| C1 47.50% (1-4) |
| Arja en Corry |
| 60.0% | *o1SA +1 |
| 40.0% | *w3 -1 |
| 0.0% | *w2SA -3 |
| 90.0% | *o4 +1 |
| | C11 67.50% (5-8) |
| Leo en Trinette |
| 60.0% | z2 -1 |
| 80.0% | *o2 +1 |
| 80.0% | *w2 +2 |
| 50.0% | *w3SA +1 |
| | C9 70.00% (9-12) |
| Marjan en Ina |
| 100.0% | w2SA C |
| 50.0% | w3 +1 |
| 100.0% | w5 -3 |
| 30.0% | o5 +2 |
| | C5 87.50% (13-16) |
| Truus en Cees |
| 90.0% | *z2 +2 |
| 100.0% | *n3SA +1 |
| 80.0% | w4 -1 |
| 80.0% | *n3SA +1 |
| | C3 87.50% (17-20) |
| Cor en Willem |
| 80.0% | *z1SA -1 |
| 90.0% | *z3 C |
| 80.0% | o2 +1 |
| 100.0% | Pas |
| | C7 75.00% (21-24) |
| Diny en Marianne |
| 100.0% | *o3 +1 |
| 50.0% | *o3 C |
| 70.0% | *o3SA +2 |
| 80.0% | n2 -1 |
|