B11 40.62% (1-4) |
Joke en Liesbeth |
25.0% | w2 +2 |
0.0% | w3 +2 |
50.0% | *z2 C |
87.5% | o3 +1 |
| B10 75.00% (5-8) |
Piet en Henry |
50.0% | w3 -1 |
100.0% | o2 -1 |
50.0% | w2 +1 |
100.0% | w3SA -1 |
| B5 59.38% (9-12) |
Martin en Yvonne |
100.0% | *o3SA +1 |
87.5% | *w3SA +1 |
25.0% | n3 C |
25.0% | *o5 +2 |
| B9 27.34% (13-16) |
Tineke en Teun |
25.0% | n2 +1 |
25.0% | z3SA +1 |
25.0% | *o3SA -3 |
34.4% | n3SA +1 |
| B7 62.50% (17-20) |
Bouwina en Hannie |
100.0% | *z1SA +1 |
0.0% | *z4 -2 |
87.5% | o4 -1 |
62.5% | *z2 -1 |
| B3 46.88% (21-24) |
Lenie en Riet |
75.0% | w3 -1 |
0.0% | o4 +1 |
12.5% | o3SA +2 |
100.0% | w2SA-Dbl-3 |
|