| C7 45.00% (1-4) |
| Ria en Gerti |
| 0.0% | *z5 +1 |
| 60.0% | w1SA C |
| 20.0% | *n2 +2 |
| 100.0% | *n3SA C |
| | C3 72.50% (5-8) |
| Leo en Trinette |
| 40.0% | *o4 -1 |
| 90.0% | n3SA -2 |
| 80.0% | *w4 C |
| 80.0% | z3SA -1 |
| | C1 42.50% (9-12) |
| Anneke en Duty |
| 60.0% | *o3SA +1 |
| 10.0% | z3 +1 |
| 40.0% | *w4 -1 |
| 60.0% | n3SA -1 |
| | C10 67.50% (13-16) |
| Diny en Marianne |
| 100.0% | o4 -5 |
| 70.0% | o1SA -2 |
| 90.0% | *n4 +3 |
| 10.0% | w3SA +2 |
| | C5 35.00% (17-20) |
| ? en ? |
| 50.0% | n4 -1 |
| 50.0% | *w2 +1 |
| 30.0% | *w3SA -2 |
| 10.0% | *w3SA C |
| | C9 47.50% (21-24) |
| Cor en Willem |
| 90.0% | o3SA +1 |
| 100.0% | *z2 C |
| 0.0% | *z2SA -3 |
| 0.0% | w3SA +2 |
|