B10 57.50% (1-4) |
Martin en Yvonne |
30.0% | *n4 +2 |
20.0% | w2SA +2 |
80.0% | *n3 +2 |
100.0% | *n3SA C |
| B4 47.50% (5-8) |
Cees en Manja |
20.0% | o4 C |
0.0% | *n3SA -3 |
90.0% | w4 -1 |
80.0% | *z3 +1 |
| B8 60.00% (9-12) |
Tineke en Teun |
20.0% | o3SA +2 |
100.0% | *z4 C |
100.0% | o4 -2 |
20.0% | *n3 C |
| B12 62.50% (13-16) |
Joke en Liesbeth |
90.0% | *w3 C |
100.0% | *w2 +2 |
20.0% | *w4 C |
40.0% | *w3SA +1 |
| B2 55.00% (17-20) |
Erica en Arnold |
30.0% | n2 +2 |
100.0% | *o3SA +1 |
60.0% | *w3SA -1 |
30.0% | *o3SA +1 |
| B6 47.50% (21-24) |
Henk en Rob |
80.0% | *w3SA +4 |
0.0% | *o4 -Dbl-2 |
80.0% | z3SA -2 |
30.0% | *w4 +1 |
|