| C11 42.50% (1-4) |
| Lenny en Woet |
| 90.0% | w2SA -1 |
| 0.0% | *z3SA -2 |
| 60.0% | o4 C |
| 20.0% | *n2 -1 |
| | C10 52.50% (5-8) |
| Cor en Willem |
| 90.0% | w3SA C |
| 50.0% | *z4 C |
| 40.0% | o3 C |
| 30.0% | *n2 +2 |
| | C5 30.00% (9-12) |
| Diny en Gemma |
| 20.0% | n3SA C |
| 30.0% | *o2SA +1 |
| 70.0% | n3 -1 |
| 0.0% | n3SA +3 |
| | C9 32.50% (13-16) |
| Piet en Ina |
| 80.0% | n2 -2 |
| 10.0% | *o2 +1 |
| 10.0% | *w2 +1 |
| 30.0% | n3SA +1 |
| | C7 80.00% (17-20) |
| Joke en Elly |
| 20.0% | *z4 -2 |
| 100.0% | *z3SA +4 |
| 100.0% | *z3SA +2 |
| 100.0% | o5 -2 |
| | C3 30.00% (21-24) |
| Anneke en Duty |
| 40.0% | *z3 -1 |
| 60.0% | *z1SA +1 |
| 10.0% | w2 +2 |
| 10.0% | w4 +1 |
|