C6 59.38% (1-4) |
Marjan en Ina |
12.5% | n2 -1 |
100.0% | *w2 +1 |
25.0% | n3 C |
100.0% | n3 -2 |
| C4 34.38% (5-8) |
Piet en Henry |
75.0% | o3 -1 |
37.5% | w2 +2 |
25.0% | *z1SA C |
0.0% | *n1SA -2 |
| C2 31.25% (9-12) |
Ria en Gerti |
25.0% | o2 +1 |
50.0% | *z3SA C |
50.0% | *n4 +1 |
0.0% | w4-DblC |
| C10 46.88% (13-16) |
Leo en Trinette |
25.0% | o2 +2 |
100.0% | o6-Dbl-2 |
50.0% | o4 -1 |
12.5% | o2SA C |
| C8 50.00% (17-20) |
Truus en Cees |
75.0% | *n3-Dbl-1 |
0.0% | *n3SA -2 |
37.5% | *n2 +1 |
87.5% | *z1SA +2 |
| C1 65.62% (21-24) |
Diny en Marianne |
62.5% | n3SA -1 |
75.0% | *o4 +1 |
75.0% | *o2SA C |
50.0% | z3 -1 |
|