C11 46.88% (1-4) |
Corry en Frans |
0.0% | *n2 -1 |
75.0% | *z2 +2 |
12.5% | *z4 -3 |
100.0% | w1SA -2 |
| C10 34.38% (5-8) |
Marjan en Ina |
12.5% | *n4 -1 |
25.0% | *n3 -1 |
50.0% | *z2SA +2 |
50.0% | *z2 C |
| C5 75.00% (9-12) |
Rein en Dirk |
75.0% | *w3SA +1 |
100.0% | *w3SA C |
75.0% | *w2 +2 |
50.0% | n2 C |
| C9 56.25% (13-16) |
Leo en Trinette |
12.5% | n4 C |
37.5% | *w2 C |
75.0% | *o2 -1 |
100.0% | *o3SA C |
| C7 65.62% (17-20) |
Truus en Cees |
87.5% | *n4 +2 |
62.5% | o1SA -2 |
37.5% | w3 C |
75.0% | w6 -1 |
| C3 53.12% (21-24) |
Raymonde en Rob |
37.5% | o2SA C |
75.0% | o2SA C |
25.0% | o2SA +1 |
75.0% | *z3 -1 |
|