C7 34.38% (1-4) |
Henny en Han |
12.5% | *n3SA -3 |
75.0% | w2SA C |
25.0% | w3 +2 |
25.0% | *z4-Dbl-1 |
| C3 53.12% (5-8) |
Marjan en Ina |
75.0% | *o3 C |
75.0% | z5 +2 |
37.5% | *o5 C |
25.0% | n1SA C |
| C9 34.38% (9-12) |
Corry en Frans |
25.0% | *o4 +1 |
50.0% | *o3 C |
37.5% | *w3 +2 |
25.0% | z3SA +1 |
| C6 78.12% (13-16) |
Anneke en Duty |
87.5% | *z4 +1 |
87.5% | w2 -2 |
37.5% | w2SA +1 |
100.0% | *z3SA C |
| C2 37.50% (17-20) |
Cor en Willem |
37.5% | *z1SA -1 |
25.0% | *z2SA -1 |
50.0% | *z2 C |
37.5% | o1SA -1 |
| C5 62.50% (21-24) |
Hilda en Meriamme |
62.5% | *o4 +1 |
87.5% | *w3SA +1 |
25.0% | n1SA -1 |
75.0% | n2SA +2 |
|