| C6 42.50% (1-4) |
| Anneke en Duty |
| 40.0% | z1SA +1 |
| 70.0% | *w4 -1 |
| 40.0% | *w3 -3 |
| 20.0% | *w4 C |
| | C2 47.50% (5-8) |
| Lenny en Woet |
| 50.0% | w2 -1 |
| 100.0% | w1 -2 |
| 0.0% | w2 C |
| 40.0% | w3SA +1 |
| | C10 42.50% (9-12) |
| Leo en Trinette |
| 40.0% | *n2SA -2 |
| 80.0% | w3 C |
| 20.0% | o3 +1 |
| 30.0% | *n3SA -1 |
| | C1 80.00% (13-16) |
| Corry en Frans |
| 60.0% | *w5 -1 |
| 60.0% | z2 C |
| 100.0% | n3 +3 |
| 100.0% | *w4 C |
| | C8 65.00% (17-20) |
| Cor en Willem |
| 100.0% | *z2 +2 |
| 70.0% | *n2SA +2 |
| 70.0% | o3 +2 |
| 20.0% | *z1 C |
| | C12 52.50% (21-24) |
| Diny en Marianne |
| 80.0% | *z3SA +1 |
| 0.0% | *z4 -1 |
| 90.0% | *n3 C |
| 40.0% | *z4 -1 |
|