B11 75.00% (1-4) |
Marjan en Ina |
90.0% | *n2 +1 |
60.0% | w4 -1 |
90.0% | *z4 +1 |
60.0% | w3SA +2 |
| B10 37.50% (5-8) |
Sonja en Tilly |
10.0% | *z1SA C |
80.0% | w1 -2 |
0.0% | *n2SA -2 |
60.0% | w4 C |
| B5 67.50% (9-12) |
Henk en Ron |
20.0% | n1SA C |
80.0% | *w3 +1 |
90.0% | *w3SA -1 |
80.0% | n3SA -1 |
| B9 52.50% (13-16) |
Henk en Rob |
100.0% | *w5 C |
80.0% | z4 -1 |
10.0% | n4 +2 |
20.0% | n3 -1 |
| B7 42.50% (17-20) |
Marianne en Martien |
10.0% | *z4 -1 |
100.0% | *n3SA +2 |
30.0% | o4 +1 |
30.0% | *n2 +1 |
| B3 42.50% (21-24) |
Dick en Mariëtte |
10.0% | *z3SA C |
100.0% | *z3SA-Dbl+2 |
40.0% | *n4 -1 |
20.0% | o4 -1 |
|