| C7 50.00% (1-4) |  
| Marjan en Ina |  
| 100.0%   | *n2SA +1 |  
| 75.0%   | *z3SA C |  
| 25.0%   | *n2  -1 |  
| 0.0%   | *z5  -2 |  
 
 | | C3 68.75% (5-8) |  
| Corry en Frans |  
| 100.0%   | z2SA -4 |  
| 25.0%   | z4  +1 |  
| 50.0%   | n3  C |  
| 100.0%   | *o3  C |  
 
 | | C9 46.88% (9-12) |  
| Leo en Trinette |  
| 100.0%   | z2  +1 |  
| 62.5%   | *o4  C |  
| 0.0%   | n2  +1 |  
| 25.0%   | *w4  -2 |  
 
 | | C6 31.25% (13-16) |  
| Anneke en Gerti |  
| 25.0%   | o6  +1 |  
| 75.0%   | *n6SA +1 |  
| 25.0%   | w2  +1 |  
| 0.0%   | o3  +2 |  
 
 | | C2 31.25% (17-20) |  
| Diny en Woet |  
| 0.0%   | *z3SA -2 |  
| 0.0%   | *z4 -Dbl-3 |  
| 100.0%   | *z3  +1 |  
| 25.0%   | *n2SA +2 |  
 
 | | C5 56.25% (21-24) |  
| Truus en Cees |  
| 50.0%   | *w3  C |  
| 25.0%   | *o2SA -1 |  
| 75.0%   | *w2  +1 |  
| 75.0%   | *w5  C |  
 
 |