| C9 65.62% (1-4) |
| Marjan en Ina |
| 0.0% | *o3SA -1 |
| 100.0% | z4 -Dbl-3 |
| 100.0% | *o1SA +1 |
| 62.5% | *w2 -1 |
| | C5 6.25% (5-8) |
| Ria en Gerti |
| 0.0% | w4 +1 |
| 0.0% | *z1 +2 |
| 12.5% | w4 +1 |
| 12.5% | w4 +1 |
| | C7 68.75% (9-12) |
| Corry en Frans |
| 75.0% | *w3SA +1 |
| 0.0% | n2 C |
| 100.0% | n5 -Rdbl-2 |
| 100.0% | *w2 +1 |
| | C3 59.38% (13-16) |
| Cok en Wil |
| 62.5% | *n3 +1 |
| 75.0% | *z1SA +2 |
| 87.5% | *z5 C |
| 12.5% | w5 C |
| | C1 68.75% (17-20) |
| Riet en John |
| 100.0% | *n2SA +4 |
| 87.5% | w4 -1 |
| 25.0% | *z2 C |
| 62.5% | *n3SA +1 |
| | C11 34.38% (21-24) |
| Hilda en Meriamme |
| 50.0% | *o3SA +1 |
| 0.0% | *o1SA -4 |
| 25.0% | *o2 +2 |
| 62.5% | *w4 +2 |
|