| B11 37.50% (1-4) |
| Leo en Trinette |
| 10.0% | o1 -1 |
| 100.0% | *n1SA +1 |
| 20.0% | *z2 +2 |
| 20.0% | w2 +2 |
| | B10 52.50% (5-8) |
| George en Wim |
| 20.0% | o4 +1 |
| 30.0% | w4 +1 |
| 80.0% | *z2 +1 |
| 80.0% | w3 +1 |
| | B5 27.50% (9-12) |
| Hedwig en Marga |
| 10.0% | *w3 +2 |
| 70.0% | z2 +2 |
| 30.0% | *w2SA -1 |
| 0.0% | z2 +1 |
| | B9 57.50% (13-16) |
| Corry en Frans |
| 100.0% | n2 +2 |
| 10.0% | *o4 -2 |
| 100.0% | z1 +1 |
| 20.0% | n4 C |
| | B7 57.50% (17-20) |
| Dorry en Hennie |
| 0.0% | o3SA +2 |
| 100.0% | *z2 +1 |
| 100.0% | *z4 +1 |
| 30.0% | o4 C |
| | B3 2.50% (21-24) |
| Diny en Marianne |
| 0.0% | *z4 -1 |
| 0.0% | *z3SA-Dbl-4 |
| 0.0% | *n4 -1 |
| 10.0% | w3 C |
|