A6 37.50% (1-4) |
André en Anke |
20.0% | z2 +2 |
0.0% | n2 C |
40.0% | n3SA +1 |
90.0% | *w3-Dbl+1 |
| A2 35.00% (5-8) |
Fred en Jolande |
20.0% | o3SA +1 |
20.0% | w4 +1 |
0.0% | *z4 -3 |
100.0% | w3 +2 |
| A10 30.00% (9-12) |
Bouwina en Henny |
10.0% | w6 C |
60.0% | *z3 +1 |
10.0% | w2SA +2 |
40.0% | *z2 C |
| A1 75.00% (13-16) |
Anneke en Piet |
100.0% | n6 -1 |
80.0% | n2 -2 |
80.0% | *o2 -1 |
40.0% | n5 C |
| A8 52.50% (17-20) |
Dick en Henk |
80.0% | o3SA C |
90.0% | *z3 +1 |
40.0% | *z3 +1 |
0.0% | *z5-Dbl-3 |
| A12 52.50% (21-24) |
Martin en Yvonne |
40.0% | *n4 +1 |
50.0% | *z3 -1 |
30.0% | w4 -1 |
90.0% | *z4 C |
|