A14 27.08% (1-4) |
Dorrie en Hennie |
16.7% | *n3 +1 |
33.3% | *n2 +1 |
58.3% | *n3 C |
0.0% | *n4 -1 |
| A7 35.42% (5-8) |
Dick en Henk |
33.3% | o3 C |
58.3% | *n4 +2 |
50.0% | *n4 C |
0.0% | *n3 +1 |
| A12 45.83% (9-12) |
Lenie en Riet |
8.3% | *n3 -1 |
50.0% | *n2SA +1 |
100.0% | *n2 -1 |
25.0% | *n3SA -1 |
| A10 47.92% (13-16) |
Martin en Yvonne |
58.3% | *n3 +2 |
66.7% | *n4 C |
8.3% | o3 +1 |
58.3% | *n4 +1 |
| A8 31.25% (17-20) |
Fred en Jolande |
0.0% | *n6 -3 |
8.3% | *n3 +1 |
33.3% | o3SA +1 |
83.3% | *n2 +1 |
| A3 31.25% (21-24) |
André en Anke |
58.3% | *n4 +2 |
16.7% | *n2 +2 |
33.3% | *n4-Dbl-1 |
16.7% | *n3SA -1 |
|