| A3 45.83% (1-4) |
| Anneke en Piet |
| 79.2% | z3SA -1 |
| 79.2% | *o3 -1 |
| 8.3% | n3SA +2 |
| 16.7% | *o4 -Dbl-2 |
| | A6 22.92% (5-8) |
| Fred en Jolande |
| 8.3% | *w3SA -1 |
| 8.3% | *o3 -1 |
| 54.2% | *o3SA -2 |
| 20.8% | *w1SA -1 |
| | A11 50.00% (9-12) |
| Lenny en Woet |
| 0.0% | *o4 -2 |
| 25.0% | n4 -1 |
| 83.3% | *w5 C |
| 91.7% | *o3SA C |
| | A4 56.25% (13-16) |
| Erica en Arnold |
| 41.7% | n4 -1 |
| 75.0% | n3 -1 |
| 37.5% | n1SA -1 |
| 70.8% | *o3 -1 |
| | A9 47.92% (17-20) |
| Martin en Yvonne |
| 50.0% | n4 +3 |
| 75.0% | *w2 -2 |
| 50.0% | n4 +2 |
| 16.7% | z5 +1 |
| | A8 76.04% (21-24) |
| Teun en Tineke |
| 50.0% | o6 -3 |
| 62.5% | *n4 +1 |
| 91.7% | o4 -2 |
| 100.0% | *z5 -Dbl+1 |
|