| C5 37.50% (1-4) |
| Cok en Wil |
| 40.0% | n3 -2 |
| 40.0% | n2 C |
| 70.0% | *w1 +1 |
| 0.0% | *o3SA-Dbl-5 |
| | C9 47.50% (5-8) |
| Els en Henny |
| 70.0% | o2 +3 |
| 30.0% | *n3SA -1 |
| 90.0% | w5 -Dbl-1 |
| 0.0% | *z3 C |
| | C3 77.50% (9-12) |
| Corry en Woet |
| 60.0% | *w3 +2 |
| 80.0% | *w5 -Dbl-2 |
| 80.0% | *o2 C |
| 90.0% | *o2 C |
| | C7 60.00% (13-16) |
| Jan en Ruud |
| 30.0% | *o1SA +1 |
| 100.0% | n3 -1 |
| 60.0% | z3SA -1 |
| 50.0% | *o1SA C |
| | C11 70.00% (17-20) |
| Anneke en Catherine |
| 70.0% | n4 +3 |
| 100.0% | *o3 +2 |
| 30.0% | *w4 -1 |
| 80.0% | n1SA -1 |
| | C10 37.50% (21-24) |
| Truus en Cees |
| 20.0% | n4 C |
| 80.0% | *o3 +2 |
| 0.0% | z2 C |
| 50.0% | n3 C |
|