menu
BC Brogilo
Klik op de partner om de speelhistorie van hem/haar te bekijken.
Klik op het zittingnummer om de scores van die avond te bekijken.
Speelhistorie van Lien (vanaf januari 2023)
Datum | % | plaats | gespeeld met | Paarnr | Competitienaam | zitting nr |
09-04-2025 | 34.00% | 6 | Pia | A1 | Competitie WOBC 2025 | 14 |
02-04-2025 | 52.08% | 4 | Miep | A8 | Competitie WOBC 2025 | 13 |
26-03-2025 | 54.17% | 3 | Mariane | A6 | Competitie WOBC 2025 | 12 |
19-03-2025 | 40.83% | 8 | Mariane | A3 | Competitie WOBC 2025 | 11 |
12-03-2025 | 60.00% | 2 | Mariane | A3 | Competitie WOBC 2025 | 10 |
26-02-2025 | 44.79% | 7 | Mariane | A4 | Competitie WOBC 2025 | 8 |
19-02-2025 | 56.94% | 3 | Bram | A5 | Competitie WOBC 2025 | 7 |
05-02-2025 | 42.71% | 9 | Mariane | A7 | Competitie WOBC 2025 | 5 |
29-01-2025 | 52.78% | 3 | Mariane | A2 | Competitie WOBC 2025 | 4 |
15-01-2025 | 63.19% | 2 | Bram | A1 | Competitie WOBC 2025 | 2 |
08-01-2025 | 50.35% | 5 | Mariane | A5 | Competitie WOBC 2025 | 1 |
04-12-2024 | 55.56% | 4 | Mariane | A3 | Competitie 2024 WOBC | 11 |
27-11-2024 | 30.83% | 10 | Anneke | A1 | Competitie 2024 WOBC | 10 |
20-11-2024 | 58.60% | | Mariane | A1 | Competitie 2024 WOBC | 9 |
13-11-2024 | 46.80% | | Mariane | A6 | Competitie 2024 WOBC | 8 |
06-11-2024 | 35.50% | | Mariane | A10 | Competitie 2024 WOBC | 7 |
30-10-2024 | 66.20% | | Carola | A1 | Competitie 2024 WOBC | 6 |
23-10-2024 | 62.50% | | Mariane | A1 | Competitie 2024 WOBC | 5 |
16-10-2024 | 37.20% | | Mariane | A8 | Competitie 2024 WOBC | 4 |
09-10-2024 | 51.40% | | Mariane | A5 | Competitie 2024 WOBC | 3 |
02-10-2024 | 50.00% | | Pouwel | A4 | Competitie 2024 WOBC | 2 |
Gemiddelde percentage: 49.83%
Gemiddelde plaats: 3.1