menu
BC Brogilo
Klik op de partner om de speelhistorie van hem/haar te bekijken.
Klik op het zittingnummer om de scores van die avond te bekijken.
Speelhistorie van Jannie (vanaf januari 2023)
Datum | % | plaats | gespeeld met | Paarnr | Competitienaam | zitting nr |
09-04-2025 | 58.00% | 1 | Ans | A2 | Competitie WOBC 2025 | 14 |
02-04-2025 | 39.17% | 8 | Ans | A5 | Competitie WOBC 2025 | 13 |
26-03-2025 | 53.75% | 4 | Ans | A4 | Competitie WOBC 2025 | 12 |
19-03-2025 | 52.50% | 4 | Ans | A9 | Competitie WOBC 2025 | 11 |
12-03-2025 | 54.17% | 3 | Ans | A8 | Competitie WOBC 2025 | 10 |
05-03-2025 | 56.25% | 2 | Ans | A7 | Competitie WOBC 2025 | 9 |
26-02-2025 | 53.13% | 5 | Ans | A6 | Competitie WOBC 2025 | 8 |
19-02-2025 | 57.29% | 2 | Ans | A7 | Competitie WOBC 2025 | 7 |
12-02-2025 | 53.75% | 4 | Ans | A5 | Competitie WOBC 2025 | 6 |
05-02-2025 | 51.04% | 5 | Ans | A8 | Competitie WOBC 2025 | 5 |
22-01-2025 | 60.83% | 3 | Ans | A3 | Competitie WOBC 2025 | 3 |
15-01-2025 | 44.20% | 6 | Ans | A2 | Competitie WOBC 2025 | 2 |
08-01-2025 | 53.82% | 4 | Ans | A6 | Competitie WOBC 2025 | 1 |
11-12-2024 | 44.44% | 6 | Ans | A8 | Competitie 2024 WOBC | 12 |
04-12-2024 | 63.89% | 1 | Ans | A5 | Competitie 2024 WOBC | 11 |
27-11-2024 | 57.64% | 4 | Ans | A2 | Competitie 2024 WOBC | 10 |
20-11-2024 | 58.40% | | Ans | A9 | Competitie 2024 WOBC | 9 |
13-11-2024 | 50.80% | | Ans | A5 | Competitie 2024 WOBC | 8 |
06-11-2024 | 42.80% | | Ans | A8 | Competitie 2024 WOBC | 7 |
30-10-2024 | 40.40% | | Ans | A6 | Competitie 2024 WOBC | 6 |
23-10-2024 | 56.50% | | Ans | A3 | Competitie 2024 WOBC | 5 |
16-10-2024 | 59.00% | | Ans | A2 | Competitie 2024 WOBC | 4 |
09-10-2024 | 50.00% | | Ans | A6 | Competitie 2024 WOBC | 3 |
24-09-2024 | 51.40% | | Ans | A5 | Competitie 2024 WOBC | 1 |
Gemiddelde percentage: 52.63%
Gemiddelde plaats: 2.6