menu
BC Brogilo
Klik op de partner om de speelhistorie van hem/haar te bekijken.
Klik op het zittingnummer om de scores van die avond te bekijken.
Speelhistorie van Joop (vanaf januari 2023)
Datum | % | plaats | gespeeld met | Paarnr | Competitienaam | zitting nr |
02-04-2025 | 64.17% | 2 | Sonya | A9 | Competitie WOBC 2025 | 13 |
26-03-2025 | 33.75% | 6 | Sonya | A5 | Competitie WOBC 2025 | 12 |
19-03-2025 | 50.88% | 5 | Sonya | A7 | Competitie WOBC 2025 | 11 |
12-03-2025 | 51.67% | 4 | Sonya | A1 | Competitie WOBC 2025 | 10 |
05-03-2025 | 46.38% | 7 | Sonya | A5 | Competitie WOBC 2025 | 9 |
26-02-2025 | 54.63% | 3 | Sonya | A1 | Competitie WOBC 2025 | 8 |
19-02-2025 | 55.80% | 4 | Sonya | A4 | Competitie WOBC 2025 | 7 |
12-02-2025 | 56.67% | 3 | Sonya | A7 | Competitie WOBC 2025 | 6 |
05-02-2025 | 49.09% | 7 | Sonya | A10 | Competitie WOBC 2025 | 5 |
29-01-2025 | 47.64% | 5 | Sonya | A6 | Competitie WOBC 2025 | 4 |
22-01-2025 | 55.80% | 4 | Sonya | A2 | Competitie WOBC 2025 | 3 |
15-01-2025 | 50.69% | 5 | Sonya | A7 | Competitie WOBC 2025 | 2 |
08-01-2025 | 67.19% | 1 | Sonya | A1 | Competitie WOBC 2025 | 1 |
11-12-2024 | 49.31% | 4 | Sonya | A1 | Competitie 2024 WOBC | 12 |
04-12-2024 | 39.58% | 7 | Jan | A8 | Competitie 2024 WOBC | 11 |
27-11-2024 | 40.00% | 9 | Sonya | A7 | Competitie 2024 WOBC | 10 |
20-11-2024 | 52.40% | | Sonya | A10 | Competitie 2024 WOBC | 9 |
06-11-2024 | 43.90% | | Sonya | A7 | Competitie 2024 WOBC | 7 |
30-10-2024 | 23.50% | | Sonya | A8 | Competitie 2024 WOBC | 6 |
23-10-2024 | 50.50% | | Sonya | A5 | Competitie 2024 WOBC | 5 |
16-10-2024 | 48.00% | | Sonya | A6 | Competitie 2024 WOBC | 4 |
09-10-2024 | 56.20% | | Sonya | A2 | Competitie 2024 WOBC | 3 |
Gemiddelde percentage: 49.44%
Gemiddelde plaats: 3.5