menu

BC Brogilo

Speelhistorie van Martien (laatste drie jaar)

Datum%plaatsgespeeld metPaarnrCompetitienaamzitting nr
19-11-2024 44.58% 11 Willem B1 Competitie 2024-2025  11 
12-11-2024 41.25% 11 Willem B3 Competitie 2024-2025  10 
05-11-2024 47.50% 8 Willem B5 Competitie 2024-2025  9 
29-10-2024 61.25% 2 Willem C1 Competitie 2024-2025  8 
22-10-2024 47.08% 8 Willem B7 Competitie 2024-2025  7 
08-10-2024 50.83% 6 Willem B9 Competitie 2024-2025  5 
01-10-2024 50.42% 5 Willem B12 Competitie 2024-2025  4 
17-09-2024 40.48% 14 Willem B2 Competitie 2024-2025  2 
10-09-2024 46.59% 13 Willem B4 Competitie 2024-2025  1 
03-09-2024 63.39% 1 Willem B3 Openingsdrive 2024  1 
13-02-2024 43.75% 9 Ron B9 Competitie 2023-2024  20 
23-01-2024 49.58% 7 Ron B9 Competitie 2023-2024  17 
19-12-2023 52.50% 4 Inge B5 Kerstdrive 2023  1 
28-11-2023 48.75% 8 Ron B7 Competitie 2023-2024  12 
21-11-2023 40.83% 10 Ron B10 Competitie 2023-2024  11 
07-11-2023 47.92% 9 Ron A3 Competitie 2023-2024  9 
31-10-2023 56.60% 5 Ron B7 Competitie 2023-2024  8 
10-10-2023 49.58% 5 Ron B10 Competitie 2023-2024  5 
03-10-2023 47.08% 9 Ron B10 Competitie 2023-2024  4 
26-09-2023 42.56% 13 Ron A4 Competitie 2023-2024  3 
19-09-2023 51.19% 7 Ron A3 Competitie 2023-2024  2 
12-09-2023 56.60% 3 Ron A6 Competitie 2023-2024  1 
05-09-2023 47.92% 7 Ron B10 Openingsdrive 2023  1 
09-05-2023 46.67% 9 Han B11 Competitie 2022-2023  31 
02-05-2023 42.08% 11 Han B9 Competitie 2022-2023  30 
25-04-2023 51.19% 8 Han B16 Competitie 2022-2023  29 
18-04-2023 62.73% 1 Han C2 Competitie 2022-2023  28 
11-04-2023 45.14% 13 Han C6 Competitie 2022-2023  27 
04-04-2023 55.00% 3 Marianne B3 Competitie 2022-2023  1 
28-03-2023 49.31% 9 Marianne B5 Competitie 2022-2023  26 
21-03-2023 57.29% 2 Han C9 Competitie 2022-2023  25 
14-03-2023 48.75% 7 Marianne B12 Competitie 2022-2023  24 
07-03-2023 44.58% 11 Marianne B10 Competitie 2022-2023  23 
28-02-2023 54.17% 3 Marianne B11 Competitie 2022-2023  22 
07-02-2023 54.58% 4 Woet C10 Competitie 2022-2023  19 
31-01-2023 56.25% 3 Willem C5 Competitie 2022-2023  18 
24-01-2023 35.83% 12 Willem B9 Competitie 2022-2023  17 
17-01-2023 46.18% 11 Willem B13 Competitie 2022-2023  16 
10-01-2023 54.58% 3 Willem C5 Competitie 2022-2023  15 
03-01-2023 40.00% 11 Willem B12 Competitie 2022-2023  14 
13-12-2022 53.50% 6 Dick B4 Competitie 2022-2023  13 
06-12-2022 56.52% 2 Trinette C8 Competitie 2022-2023  12 
29-11-2022 61.25% 2 Willem C10 Sinterklaasdrive 2022  1 
22-11-2022 57.50% 2 Han C8 Competitie 2022-2023  11 
08-11-2022 49.58% 7 Henk C11 Competitie 2022-2023  9 
18-10-2022 52.43% 6 Marianne B5 Competitie 2022-2023  6 
11-10-2022 39.58% 14 Marianne A14 Competitie 2022-2023  5 
08-10-2022 44.20% 24 Marianne B3 Lustrum  1 
04-10-2022 48.57% 12 Marianne A16 Competitie 2022-2023  4 
20-09-2022 37.92% 11 Marianne A8 Competitie 2022-2023  2 
13-09-2022 41.25% 12 Marianne A8 Competitie 2022-2023  1 
06-09-2022 52.78% 4 Marianne A4 Openingsdrive 2022  1 
31-05-2022 42.99% 11 Tineke A3 Competitie 2021-2022  26 
24-05-2022 55.83% 3 Martin A7 Competitie 2021-2022  25 
10-05-2022 53.12% 3 Marianne B2 Competitie 2021-2022  23 
03-05-2022 65.00% 1 Peter A4 Competitie 2021-2022  22 
26-04-2022 53.27% 7 Marianne A18 Competitie 2021-2022  21 
19-04-2022 49.87% 9 Marianne A10 Competitie 2021-2022  20 
12-04-2022 61.04% 2 Marianne A15 Competitie 2021-2022  19 
05-04-2022 37.20% 16 Marianne A14 Competitie 2021-2022  18 
29-03-2022 55.83% 3 Marianne B7 Competitie 2021-2022  17 
22-03-2022 60.76% 2 Marianne B8 Competitie 2021-2022  16 
15-03-2022 48.81% 9 Marianne A9 Competitie 2021-2022  15 
08-03-2022 65.18% 1 Marianne B5 Competitie 2021-2022  14 
01-03-2022 47.92% 9 Marianne B4 Competitie 2021-2022  13 
22-02-2022 56.67% 1 Marianne B7 Competitie 2021-2022  12 

Gemiddelde percentage: 50.32%
Gemiddelde plaats: 7.2

Klik op de partner om de speelhistorie van hem/haar te bekijken.
Klik op het zittingnummer om de scores van die avond te bekijken.
Klik op de naam van de competitie om het klassement daarvan te bekijken (niet meer mogelijk vanaf sept. 2018 vanwege het clubrankingsysteem).