menu

BC Brogilo

Speelhistorie van Rob (laatste drie jaar)

Datum%plaatsgespeeld metPaarnrCompetitienaamzitting nr
03-12-2024 53.47% 4 Piet A7 Competitie 2024-2025  13 
26-11-2024 56.94% 2 Piet B11 Competitie 2024-2025  12 
19-11-2024 57.08% 2 Piet B3 Competitie 2024-2025  11 
12-11-2024 55.00% 2 Piet B8 Competitie 2024-2025  10 
05-11-2024 54.17% 2 Piet B11 Competitie 2024-2025  9 
29-10-2024 47.50% 8 Piet B5 Competitie 2024-2025  8 
22-10-2024 52.92% 3 Piet B10 Competitie 2024-2025  7 
15-10-2024 47.92% 12 Piet A12 Competitie 2024-2025  6 
08-10-2024 60.83% 2 Piet B4 Competitie 2024-2025  5 
01-10-2024 51.25% 4 Piet B10 Competitie 2024-2025  4 
24-09-2024 49.11% 10 Piet B3 Competitie 2024-2025  3 
17-09-2024 53.57% 6 Piet B13 Competitie 2024-2025  2 
03-09-2024 59.23% 4 Piet B5 Openingsdrive 2024  1 
03-06-2024 64.19% 2 Henk A7 Sportweekdrive  1 
28-05-2024 46.18% 20 Iet B1 Slotdrive 2024  1 
21-05-2024 51.50% 9 Iet A3 Competitie 2023-2024  34 
14-05-2024 38.19% 14 Iet A7 Competitie 2023-2024  33 
07-05-2024 59.38% 4 Iet B8 Competitie 2023-2024  32 
30-04-2024 47.92% 9 Iet A5 Competitie 2023-2024  31 
23-04-2024 41.37% 15 Iet A3 Competitie 2023-2024  30 
16-04-2024 41.15% 16 Iet A8 Competitie 2023-2024  29 
09-04-2024 47.08% 10 Iet B1 Competitie 2023-2024  28 
02-04-2024 48.81% 9 Iet A16 Competitie 2023-2024  27 
26-03-2024 54.17% 4 Gemma B12 Competitie 2023-2024  26 
19-03-2024 55.00% 4 Piet B11 Competitie 2023-2024  25 
12-03-2024 56.25% 2 AndrĂ© A6 Competitie 2023-2024  24 
05-03-2024 53.33% 6 Arnold B10 Competitie 2023-2024  23 
20-02-2024 38.75% 11 Willem B9 Competitie 2023-2024  21 
13-02-2024 61.50% 2 Trinette C7 Competitie 2023-2024  20 
06-02-2024 59.17% 2 Arja C5 Competitie 2023-2024  19 
30-01-2024 58.75% 2 Bouwina B9 Competitie 2023-2024  18 
16-01-2024 56.67% 4 Martin B10 Competitie 2023-2024  16 
09-01-2024 51.50% 5 Therese B1 Competitie 2023-2024  15 
02-01-2024 44.58% 10 Therese A3 Competitie 2023-2024  14 
19-12-2023 52.00% 6 Henk B4 Kerstdrive 2023  1 
12-12-2023 49.58% 8 Henk B5 Competitie 2023-2024  13 
28-11-2023 61.25% 2 Joke C9 Competitie 2023-2024  12 
21-11-2023 40.83% 11 Henk B6 Competitie 2023-2024  11 
07-11-2023 41.75% 12 Henk B9 Competitie 2023-2024  9 
31-10-2023 57.99% 4 Henk B10 Competitie 2023-2024  8 
24-10-2023 52.08% 6 Henk B5 Competitie 2023-2024  7 
17-10-2023 53.57% 4 Henk B14 Competitie 2023-2024  6 
10-10-2023 49.17% 8 Woet C6 Competitie 2023-2024  5 
03-10-2023 56.25% 3 Henk B6 Competitie 2023-2024  4 
26-09-2023 40.48% 14 Henk A8 Competitie 2023-2024  3 
19-09-2023 53.12% 6 Henk B12 Competitie 2023-2024  2 
12-09-2023 50.00% 8 Henk B4 Competitie 2023-2024  1 
05-09-2023 49.58% 5 Henk B11 Openingsdrive 2023  1 
30-05-2023 54.50% 12 Woet A8 slotdrive 2023  1 
23-05-2023 51.39% 6 Han B3 Competitie 2022-2023  33 
16-05-2023 41.67% 11 Henk B6 Competitie 2022-2023  32 
09-05-2023 38.75% 12 Henk B1 Competitie 2022-2023  31 
02-05-2023 59.58% 1 Henk B4 Competitie 2022-2023  30 
25-04-2023 55.65% 5 Henk B2 Competitie 2022-2023  29 
18-04-2023 46.88% 11 Henk B9 Competitie 2022-2023  28 
11-04-2023 49.65% 7 Henk B2 Competitie 2022-2023  27 
04-04-2023 46.67% 9 Henk B1 Competitie 2022-2023  1 
28-03-2023 48.26% 10 Henk B14 Competitie 2022-2023  26 
21-03-2023 59.00% 3 Henk B12 Competitie 2022-2023  25 
14-03-2023 47.08% 9 Martin B9 Competitie 2022-2023  24 
07-03-2023 41.25% 12 Trinette B4 Competitie 2022-2023  23 
28-02-2023 63.33% 1 Henk B4 Competitie 2022-2023  22 
21-02-2023 46.53% 10 Henk B8 Competitie 2022-2023  21 
14-02-2023 55.08% 3 Henk B7 Competitie 2022-2023  20 
11-02-2023 55.88% 7 Henk B3 Brogilodrive 2023  1 
07-02-2023 50.58% 7 Henk B1 Competitie 2022-2023  19 
31-01-2023 50.00% 7 Henk B13 Competitie 2022-2023  18 
24-01-2023 51.67% 5 Henk B10 Competitie 2022-2023  17 
17-01-2023 44.44% 11 Henk A14 Competitie 2022-2023  16 
10-01-2023 39.24% 14 Henk A8 Competitie 2022-2023  15 
03-01-2023 48.33% 8 Henk A11 Competitie 2022-2023  14 
20-12-2022 56.58% 12 Henk A5 Kerstdrive 2022  1 
13-12-2022 58.00% 3 Henk B12 Competitie 2022-2023  13 
06-12-2022 45.83% 9 Henk B6 Competitie 2022-2023  12 
29-11-2022 43.40% 13 Henk A5 Sinterklaasdrive 2022  1 
22-11-2022 58.68% 2 Henk A1 Competitie 2022-2023  11 
15-11-2022 53.82% 5 Henk B5 Competitie 2022-2023  10 
08-11-2022 50.83% 7 Henk B5 Competitie 2022-2023  9 
01-11-2022 45.42% 9 Henk B6 Competitie 2022-2023  8 
25-10-2022 57.29% 2 Henk B3 Competitie 2022-2023  7 
18-10-2022 50.42% 7 Arina B1 Competitie 2022-2023  6 
11-10-2022 52.78% 5 Henk A9 Competitie 2022-2023  5 
08-10-2022 54.32% 10 Henk B8 Lustrum  1 
04-10-2022 53.57% 4 Henk A7 Competitie 2022-2023  4 
27-09-2022 41.25% 10 Henk A9 Competitie 2022-2023  3 
20-09-2022 48.33% 8 Henk A9 Competitie 2022-2023  2 
13-09-2022 40.62% 11 Marianne B1 Competitie 2022-2023  1 
06-09-2022 52.08% 6 Henk A1 Openingsdrive 2022  1 
31-05-2022 49.83% 6 Henk A8 Competitie 2021-2022  26 
24-05-2022 51.04% 9 Henk A9 Competitie 2021-2022  25 
17-05-2022 60.42% 1 Henk A10 Competitie 2021-2022  24 
10-05-2022 66.15% 1 Henk B5 Competitie 2021-2022  23 
03-05-2022 61.50% 1 Henk B5 Competitie 2021-2022  22 
26-04-2022 50.89% 8 Henk B11 Competitie 2021-2022  21 
19-04-2022 59.23% 2 Henk B9 Competitie 2021-2022  20 
12-04-2022 55.65% 3 Henk B2 Competitie 2021-2022  19 
09-04-2022 58.18% 2 Henk B7 Lentedrive  1 
05-04-2022 50.30% 10 Henk B15 Competitie 2021-2022  18 
29-03-2022 50.00% 7 Henk B4 Competitie 2021-2022  17 
22-03-2022 38.89% 13 Henk A6 Competitie 2021-2022  16 
15-03-2022 41.37% 12 Henk A15 Competitie 2021-2022  15 
08-03-2022 42.26% 16 Henk A14 Competitie 2021-2022  14 
01-03-2022 50.60% 9 Henk A11 Competitie 2021-2022  13 
22-02-2022 47.08% 8 Henk B9 Competitie 2021-2022  12 
15-02-2022 45.83% 11 Henk A10 Competitie 2021-2022  11 
08-02-2022 51.79% 7 Henk A13 Competitie 2021-2022  10 

Gemiddelde percentage: 51.15%
Gemiddelde plaats: 7.1

Klik op de partner om de speelhistorie van hem/haar te bekijken.
Klik op het zittingnummer om de scores van die avond te bekijken.
Klik op de naam van de competitie om het klassement daarvan te bekijken (niet meer mogelijk vanaf sept. 2018 vanwege het clubrankingsysteem).