| Spel 18 O/NZ |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Score NZ | Freq | contract | uitkomst | NZ | % NZ | OW | % OW | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A-Lijn | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| +1460 | 1x | N 6 +1 | H | A11 | Cheryl en Dries | 100.0 | A8 | Fija en Coby | 0.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| +710 | 2x | N 5 +2 | 4 | A5 | Klaas en André | 70.0 | A4 | Kees en Peter | 30.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
N 4 +3 | 4 | A9 | Cees en Manja | 70.0 | A10 | Aad en Jos | 30.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| +690 | 1x | Z 3SA +3 | H | A2 | Leen en Gloria | 40.0 | A3 | Ina en Karin | 60.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| +500 | 1x | W 4 -Dbl-3 | 8 | A12 | Joke en Thérèse | 20.0 | A1 | Jack en Jan | 80.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| +300 | 1x | W 4 -Dbl-2 | 10 | A6 | Leo en Paulien | 0.0 | A7 | Martin en René | 100.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B-Lijn | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| +1470 | 1x | Z 6SA +1 | H | B4 | André en Gemma | 100.0 | B2 | Joke en Elly | 0.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| +710 | 2x | N 4 +3 | 2 | B3 | Anneke en Duty | 62.5 | B8 | Trinette en Willem | 37.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Z 4 +3 | 2 | B5 | Tine en Iet | 62.5 | B1 | Lenie en Riet | 37.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| +660 | 2x | Z 3SA +2 | V | B7 | Erica en Arnold | 12.5 | B6 | Piet en Rob | 87.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Z 3SA +2 | H | B9 | Corrie en Its | 12.5 | B10 | Carolien en Kees | 87.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C-Lijn | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| +1460 | 1x | N 6 +1 | 4 | C7 | Woet en Ria | 100.0 | C6 | Corry en Frans | 0.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| +1440 | 1x | Z 6SA C | 3 | C3 | Cok en Wil | 75.0 | C8 | Marianne en Hilda | 25.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| +710 | 2x | N 4 +3 | 3 | C5 | Jan en Mary | 37.5 | C1 | Annie en Carla | 62.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
N 5 +2 | 4 | C9 | Riet en Arina | 37.5 | C10 | Dorry en Hennie | 62.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| +660 | 1x | Z 3SA +2 | H | C4 | Arja en Corry | 0.0 | C2 | Francina en Henny | 100.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

10 9 8 5 4
B
10 6 5 4
A 10 6 