| Spel 2 O/NZ |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Score NZ | Freq | contract | uitkomst | NZ | % NZ | OW | % OW | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A-Lijn | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| +1100 | 1x | W 5 -Dbl-5 | A | A3 | Jos en André | 100.0 | A10 | Leo en Paulien | 0.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| +660 | 1x | N 3SA +2 | 8 | A5 | Leen en Gloria | 80.0 | A8 | Joke en Thérèse | 20.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| +630 | 1x | N 3SA +1 | 10 | A1 | Eimert en Bavo | 60.0 | A2 | Martin en René | 40.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| +600 | 1x | Z 5 C | H | A6 | Fija en Coby | 40.0 | A11 | Kees en Peter | 60.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| -100 | 1x | Z 6 -1 | H | A4 | Ina en Karin | 20.0 | A7 | Anneke en Piet | 80.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| -140 | 1x | W 3 C | A | A9 | Jack en Jan | 0.0 | A12 | Jaap en Paul | 100.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B-Lijn | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| +1370 | 1x | Z 6 C | H | B1 | Piet en Rob | 100.0 | B2 | Lenie en Riet | 0.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| +630 | 2x | N 3SA +1 | 8 | B4 | Cees en Manja | 70.0 | B7 | Anneke en Duty | 30.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N 3SA +1 | 8 | B9 | Tine en Iet | 70.0 | B12 | Corrie en Its | 30.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| +620 | 1x | Z 5 +1 | B | B3 | Trinette en Willem | 40.0 | B10 | Gemma en Jelly | 60.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| +100 | 1x | W 4 -2 | A | B5 | Francina en Henny | 20.0 | B8 | André en Gemma | 80.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| -300 | 1x | N 6 -3 | 8 | B6 | Erica en Arnold | 0.0 | B11 | Donna en Joop | 100.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C-Lijn | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| +690 | 1x | N 3SA +3 | 8 | C4 | Riet en Elly | 100.0 | C7 | Marjan en Ina | 0.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| +600 | 1x | Z 5 C | H | C1 | Cok en Wil | 75.0 | C2 | Bets en Anny | 25.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| +150 | 1x | W 4 -3 | A | C5 | Truus en Cees | 50.0 | C10 | Diny en Marianne | 50.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| +100 | 1x | W 3 -2 | A | C9 | Corry en Frans | 25.0 | C8 | Jan en Mary | 75.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| -100 | 1x | N 4 -1 | 8 | C6 | Dorry en Hennie | 0.0 | C3 | Lenny en Ria | 100.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

V 5 4
A
A 10 9 8 5
A H 3 2 