| Spel 22 O/OW |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Score NZ | Freq | contract | uitkomst | NZ | % NZ | OW | % OW | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A-Lijn | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| +980 | 1x | N 6 C | 5 | A7 | Inge en Joyce | 100.0 | A2 | Leo en Paulien | 0.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| +480 | 1x | N 4 +2 | B | A4 | Fija en Coby | 80.0 | A9 | Martin en Yvonne | 20.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| +450 | 2x | N 4 +1 | B | A10 | Piet en Rob | 50.0 | A8 | Klaas en André | 50.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
N 4 +1 | B | A11 | Leen en Gloria | 50.0 | A12 | Anneke en Piet | 50.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| -50 | 2x | N 6 -1 | 5 | A1 | Lenie en Riet | 10.0 | A5 | Aris en Monique | 90.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
N 6 -1 | 5 | A6 | Cees en Manja | 10.0 | A3 | Ineke en Frank | 90.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B-Lijn | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| +980 | 1x | N 6 C | B | B5 | Arnold en Jos | 100.0 | B4 | Lenny en Karin | 0.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| +510 | 1x | N 5 +2 | B | B6 | Tine en Iet | 75.0 | B8 | Bouwina en Henny | 25.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| +450 | 1x | N 4 +1 | B | B10 | Joke en Elly | 50.0 | B7 | Joke en Thérèse | 50.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| +420 | 1x | N 4 C | B | B1 | Trinette en Willem | 25.0 | B3 | Kees en Sonja | 75.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| -50 | 1x | N 6 -1 | 2 | B9 | André en Gemma | 0.0 | B2 | Carolien en Kees | 100.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C-Lijn | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| +980 | 1x | N 6 C | 5 | C10 | Corry en Frans | 100.0 | C8 | Annie en Carla | 0.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| +480 | 2x | N 4 +2 | 7 | C4 | Cok en Wil | 62.5 | C9 | Dorry en Hennie | 37.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
N 4 +2 | 8 | C11 | Henk en Anke | 62.5 | C12 | Truus en Cees | 37.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| +450 | 1x | N 4 +1 | B | C1 | Arja en Corry | 25.0 | C5 | Marjan en Ina | 75.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| -50 | 1x | N 6 -1 | B | C6 | Riet en Arina | 0.0 | C3 | Gerti en Ria | 100.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

H V B 8 4 2
A H 9 8 3
H
V 