| Spel 2 O/NZ |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Score NZ | Freq | contract | uitkomst | NZ | % NZ | OW | % OW | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A-Lijn | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| +690 | 1x | N 3SA +3 | 2 | A3 | Ineke en Frank | 100.0 | A10 | Piet en Rob | 0.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| +630 | 2x | Z 3SA +1 | 10 | A4 | Fija en Coby | 70.0 | A7 | Inge en Joyce | 30.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N 3SA +1 | B | A9 | Martin en Yvonne | 70.0 | A12 | Anneke en Piet | 30.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| +620 | 2x | Z 4 C | 3 | A1 | Lenie en Riet | 30.0 | A2 | Leo en Paulien | 70.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Z 4 C | 10 | A6 | Cees en Manja | 30.0 | A11 | Leen en Gloria | 70.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| -100 | 1x | Z 6 -1 | 10 | A5 | Aris en Monique | 0.0 | A8 | Klaas en André | 100.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B-Lijn | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| +630 | 2x | Z 3SA +1 | 10 | B5 | Arnold en Jos | 87.5 | B10 | Joke en Elly | 12.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N 3SA +1 | 2 | B6 | Tine en Iet | 87.5 | B3 | Kees en Sonja | 12.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| -100 | 2x | Z 4 -1 | 3 | B1 | Trinette en Willem | 37.5 | B2 | Carolien en Kees | 62.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
N 5 -1 | 2 | B4 | Lenny en Karin | 37.5 | B7 | Joke en Thérèse | 62.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| -200 | 1x | N 5 -2 | 8 | B9 | André en Gemma | 0.0 | B8 | Bouwina en Henny | 100.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C-Lijn | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| +630 | 1x | Z 3SA +1 | 6 | C5 | Marjan en Ina | 100.0 | C8 | Annie en Carla | 0.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| +100 | 1x | O 6SA -2 | A | C9 | Dorry en Hennie | 75.0 | C12 | Truus en Cees | 25.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| -100 | 1x | Z 5 -1 | 3 | C6 | Riet en Arina | 50.0 | C11 | Henk en Anke | 50.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| -150 | 1x | W 2SA +1 | 6 | C3 | Gerti en Ria | 25.0 | C10 | Corry en Frans | 75.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| -400 | 1x | W 3SA C | 10 | C4 | Cok en Wil | 0.0 | C7 | Anneke en Duty | 100.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

B 5 4
H 4
V B 9 8 3 2
H V 