| Spel 6 O/OW |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Score NZ | Freq | contract | uitkomst | NZ | % NZ | OW | % OW | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A-Lijn | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| +1520 | 1x | Z 7SA C | 8 | A9 | Gemma en Jelly | 100.0 | A8 | Aad en Jos | 0.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| +1020 | 1x | Z 6SA +1 | B | A12 | Leen en Gloria | 83.3 | A13 | Inge en Joyce | 16.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| +990 | 2x | Z 6SA C | B | A10 | Fija en Coby | 58.3 | A5 | Jack en Jan | 41.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Z 6SA C | B | A11 | Henk en Martien | 58.3 | A14 | Klaas en André | 41.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| +520 | 1x | N 3SA +4 | 8 | A6 | Aris en Paulien | 33.3 | A1 | Cees en Manja | 66.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| +490 | 2x | Z 4SA +2 | 6 | A3 | Riet en Thérèse | 8.3 | A4 | André en Gemma | 91.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Z 3SA +3 | 6 | A16 | Anneke en Piet | 8.3 | A7 | Piet en Rob | 91.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B-Lijn | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| +1020 | 2x | Z 6SA +1 | 2 | B6 | Bouwina en Henny | 91.7 | B10 | Lenny en Woet | 8.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Z 6SA +1 | 10 | B8 | Tine en Iet | 91.7 | B9 | Cok en Wil | 8.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| +990 | 2x | Z 6SA C | 6 | B3 | Riet en Arina | 58.3 | B4 | Joke en Elly | 41.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Z 6SA C | B | B12 | Trinette en Willem | 58.3 | B5 | Truus en Cees | 41.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| +520 | 2x | Z 3SA +4 | B | B1 | Corry en Frans | 25.0 | B14 | Arja en Corry | 75.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Z 3SA +4 | 6 | B13 | Henk en Karin | 25.0 | B7 | Francina en Hilda | 75.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| +490 | 1x | Z 3SA +3 | 8 | B11 | Anneke en Duty | 0.0 | B2 | Diny en Marianne | 100.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

H V 9 5
H V 5
7 6 3
A V 2 