| Spel 3 Z/OW |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Score NZ | Freq | contract | uitkomst | NZ | % NZ | OW | % OW | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A-Lijn | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| -680 | 3x | O 4 +2 | H | A1 | Cees en Manja | 83.3 | A2 | Kees en Peter | 16.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
O 5 +1 | H | A6 | Aris en Paulien | 83.3 | A7 | Piet en Rob | 16.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
W 4 +2 | V | A13 | Inge en Joyce | 83.3 | A14 | Klaas en André | 16.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| -710 | 2x | O 4 +3 | H | A3 | Riet en Thérèse | 41.7 | A16 | Anneke en Piet | 58.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
O 4 +3 | 3 | A11 | Henk en Martien | 41.7 | A10 | Fija en Coby | 58.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| -1430 | 2x | O 6 C | 3 | A8 | Aad en Jos | 8.3 | A5 | Jack en Jan | 91.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
O 6 C | 10 | A9 | Gemma en Jelly | 8.3 | A12 | Leen en Gloria | 91.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B-Lijn | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| -50 | 1x | N 3 -1 | A | B4 | Joke en Elly | 100.0 | B7 | Francina en Hilda | 0.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| -200 | 1x | O 3 +2 | 3 | B13 | Henk en Karin | 83.3 | B14 | Arja en Corry | 16.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| -680 | 4x | W 4 +2 | V | B3 | Riet en Arina | 41.7 | B10 | Lenny en Woet | 58.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
W 5 +1 | 2 | B5 | Truus en Cees | 41.7 | B8 | Tine en Iet | 58.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
O 4 +2 | H | B6 | Bouwina en Henny | 41.7 | B11 | Anneke en Duty | 58.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
O 4 +2 | 10 | B9 | Cok en Wil | 41.7 | B12 | Trinette en Willem | 58.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| -710 | 1x | W 5 +2 | 7 | B1 | Corry en Frans | 0.0 | B2 | Diny en Marianne | 100.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

B
6 3
V B 10 9 8 7 5 2
5 4 