| Spel 21 N/NZ |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Score NZ | Freq | contract | uitkomst | NZ | % NZ | OW | % OW | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A-Lijn | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| +650 | 4x | Z 4 +1 | H | A2 | Kees en Peter | 75.0 | A3 | Riet en Thérèse | 25.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Z 4 +1 | A | A4 | André en Gemma | 75.0 | A7 | Piet en Rob | 25.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Z 4 +1 | B | A6 | Aris en Paulien | 75.0 | A13 | Inge en Joyce | 25.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Z 5 C | H | A11 | Henk en Martien | 75.0 | A12 | Leen en Gloria | 25.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| +50 | 2x | O 5 -1 | H | A1 | Cees en Manja | 25.0 | A10 | Fija en Coby | 75.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
O 5 -1 | H | A9 | Gemma en Jelly | 25.0 | A16 | Anneke en Piet | 75.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| -200 | 1x | Z 6 -Dbl-1 | H | A5 | Jack en Jan | 0.0 | A14 | Klaas en André | 100.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B-Lijn | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| +650 | 5x | Z 4 +1 | A | B1 | Corry en Frans | 66.7 | B5 | Truus en Cees | 33.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Z 4 +1 | H | B6 | Bouwina en Henny | 66.7 | B14 | Arja en Corry | 33.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Z 4 +1 | H | B7 | Francina en Hilda | 66.7 | B2 | Diny en Marianne | 33.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Z 4 +1 | H | B10 | Lenny en Woet | 66.7 | B8 | Tine en Iet | 33.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Z 5 C | A | B11 | Anneke en Duty | 66.7 | B12 | Trinette en Willem | 33.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| +200 | 1x | Z 3 +2 | A | B13 | Henk en Karin | 16.7 | B3 | Riet en Arina | 83.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| +50 | 1x | O 5 -1 | H | B4 | Joke en Elly | 0.0 | B9 | Cok en Wil | 100.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

V 7 4 3
A 7 3 2
8 3
A 9 7 