| Spel 18 O/NZ |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Score NZ | Freq | contract | uitkomst | NZ | % NZ | OW | % OW | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A-Lijn | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| +1470 | 5x | Z 6SA +1 | 3 | A2 | Kees en Peter | 60.0 | A3 | Joke en Thérèse | 40.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Z 6SA +1 | 3 | A6 | Jack en Jan | 60.0 | A7 | Leo en Paulien | 40.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N 6SA +1 | 4 | A9 | Ineke en Frank | 60.0 | A10 | Lenie en Riet | 40.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N 6SA +1 | 6 | A11 | ? | 60.0 | A8 | Fija en Coby | 40.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Z 6SA +1 | 2 | A12 | Klaas en André | 60.0 | A1 | Aad en Jos | 40.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| +1390 | 1x | N 6 +1 | 7 | A5 | Leen en Karin | 0.0 | A4 | Cees en Manja | 100.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B-Lijn | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| +1470 | 3x | Z 6SA +1 | 8 | B3 | Henk en Martien | 75.0 | B8 | Diny en Marianne | 25.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Z 6SA +1 | 9 | B4 | Inge en Joyce | 75.0 | B2 | Arnold en Gemma | 25.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N 6SA +1 | 8 | B7 | Carolien en Kees | 75.0 | B6 | Sonja en Esmeralda | 25.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| +1390 | 1x | N 6 +1 | 9 | B5 | Piet en Rob | 25.0 | B1 | Bouwina en Henny | 75.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| +720 | 1x | Z 3SA +4 | 2 | B9 | Joke en Elly | 0.0 | B10 | Tine en Iet | 100.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C-Lijn | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| +1390 | 2x | N 6 +1 | 3 | C6 | Riet en Arina | 90.0 | C7 | Wil en Cok | 10.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
N 6 +1 | 9 | C9 | Annie en Carla | 90.0 | C10 | Francina en Hilda | 10.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| +720 | 3x | Z 3SA +4 | 2 | C2 | Truus en Cees | 40.0 | C3 | Dorry en Hennie | 60.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Z 3SA +4 | 2 | C5 | Anneke en Duty | 40.0 | C4 | Marjan en Ina | 60.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Z 3SA +4 | 2 | C12 | Gerti en Ria | 40.0 | C1 | Corry en Frans | 60.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| +690 | 1x | N 3SA +3 | 7 | C11 | Lenny en Woet | 0.0 | C8 | Henk en Anke | 100.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

V 5
5 2
A H V B 10 9 6
A V 