| Spel 5 N/NZ |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Score NZ | Freq | contract | uitkomst | NZ | % NZ | OW | % OW | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A-Lijn | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| +1370 | 1x | N 6 C | A | A8 | Aad en Jos | 100.0 | A9 | Gemma en Arnold | 0.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| +620 | 1x | N 5 +1 | A | A1 | Piet en Rob | 80.0 | A7 | Carolien en Kees | 20.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| +100 | 1x | W 5 -Dbl-1 | B | A12 | Ineke en Frank | 60.0 | A5 | Joke en Thérèse | 40.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| +50 | 2x | W 5 -1 | 5 | A3 | Lenie en Riet | 30.0 | A4 | Monique en André | 70.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
O 5 -1 | A | A6 | Jack en Jan | 30.0 | A10 | Fija en Coby | 70.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| -420 | 1x | W 4 C | V | A11 | Leen en Gloria | 0.0 | A2 | Cees en Manja | 100.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B-Lijn | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| +620 | 6x | N 5 +1 | A | B1 | Dorry en Hennie | 58.3 | B14 | Gemma en Woet | 41.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
N 5 +1 | 2 | B3 | Joke en Elly | 58.3 | B4 | Francina en Hilda | 41.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
N 5 +1 | A | B8 | Marjan en Arina | 58.3 | B9 | Tine en Iet | 41.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
N 5 +1 | 10 | B11 | Ina en Karin | 58.3 | B2 | Corry en Frans | 41.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
N 5 +1 | A | B12 | Truus en Cees | 58.3 | B5 | Trinette en Willem | 41.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
N 5 +1 | A | B13 | Anneke en Duty | 58.3 | B7 | Bouwina en Henny | 41.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| +100 | 1x | O 5 -2 | A | B6 | Henk en Anke | 0.0 | B10 | Cok en Wil | 100.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

5
A H
V B 9 8 7 6 5 4 2
B 