| Spel 3 Z/OW |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Score NZ | Freq | contract | uitkomst | NZ | % NZ | OW | % OW | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A-Lijn | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| +200 | 1x | W 6 -2 | A | A5 | Joke en Thérèse | 100.0 | A8 | Aad en Jos | 0.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| -650 | 4x | W 4 +1 | 3 | A3 | Lenie en Riet | 50.0 | A10 | Fija en Coby | 50.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
W 4 +1 | 3 | A4 | Monique en André | 50.0 | A7 | Carolien en Kees | 50.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
W 4 +1 | A | A6 | Jack en Jan | 50.0 | A11 | Leen en Gloria | 50.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
W 4 +1 | 2 | A9 | Gemma en Arnold | 50.0 | A12 | Ineke en Frank | 50.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| -680 | 1x | W 4 +2 | 2 | A1 | Piet en Rob | 0.0 | A2 | Cees en Manja | 100.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B-Lijn | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| -620 | 1x | W 4 C | 2 | B3 | Joke en Elly | 100.0 | B10 | Cok en Wil | 0.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| -650 | 4x | W 4 +1 | 2 | B4 | Francina en Hilda | 58.3 | B7 | Bouwina en Henny | 41.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
W 4 +1 | A | B5 | Trinette en Willem | 58.3 | B8 | Marjan en Arina | 41.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
W 4 +1 | A | B9 | Tine en Iet | 58.3 | B12 | Truus en Cees | 41.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
W 4 +1 | 2 | B13 | Anneke en Duty | 58.3 | B14 | Gemma en Woet | 41.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| -660 | 1x | W 3SA +2 | 2 | B1 | Dorry en Hennie | 16.7 | B2 | Corry en Frans | 83.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| -680 | 1x | W 4 +2 | A | B6 | Henk en Anke | 0.0 | B11 | Ina en Karin | 100.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

H
V 8 3 2
H 9 5
A B 9 7 2 