| Spel 2 O/NZ |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Score NZ | Freq | contract | uitkomst | NZ | % NZ | OW | % OW | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A-Lijn | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| +680 | 1x | N 5 +1 | 6 | A6 | Jack en Jan | 100.0 | A11 | Leen en Gloria | 0.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| +650 | 1x | N 4 +1 | 2 | A4 | Monique en André | 80.0 | A7 | Carolien en Kees | 20.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| +620 | 3x | Z 4 C | 7 | A1 | Piet en Rob | 40.0 | A2 | Cees en Manja | 60.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
N 4 C | 2 | A5 | Joke en Thérèse | 40.0 | A8 | Aad en Jos | 60.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
N 4 C | 2 | A9 | Gemma en Arnold | 40.0 | A12 | Ineke en Frank | 60.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| -200 | 1x | N 6 -2 | 9 | A3 | Lenie en Riet | 0.0 | A10 | Fija en Coby | 100.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B-Lijn | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| +650 | 2x | N 4 +1 | 6 | B1 | Dorry en Hennie | 91.7 | B2 | Corry en Frans | 8.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
N 4 +1 | 2 | B5 | Trinette en Willem | 91.7 | B8 | Marjan en Arina | 8.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| +620 | 4x | N 4 C | 6 | B3 | Joke en Elly | 41.7 | B10 | Cok en Wil | 58.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
N 4 C | 9 | B4 | Francina en Hilda | 41.7 | B7 | Bouwina en Henny | 58.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
N 4 C | 2 | B9 | Tine en Iet | 41.7 | B12 | Truus en Cees | 58.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Z 4 C | 7 | B13 | Anneke en Duty | 41.7 | B14 | Gemma en Woet | 58.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| -200 | 1x | N 6 -2 | 2 | B6 | Henk en Anke | 0.0 | B11 | Ina en Karin | 100.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

H 8 4 3
H B 10 9 7
5
V B 8 