| Spel 6 O/OW |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Score NZ | Freq | contract | uitkomst | NZ | % NZ | OW | % OW | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A-Lijn | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| +300 | 1x | O 6SA -3 | 10 | A11 | Martin en Yvonne | 100.0 | A2 | Kees en Peter | 0.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| +100 | 2x | O 3SA -1 | 5 | A1 | Ineke en Frank | 70.0 | A7 | Anneke en Piet | 30.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| O 3SA -1 | 8 | A8 | Fija en Coby | 70.0 | A9 | Ria en Wim | 30.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| -600 | 2x | W 3SA C | B | A3 | Jack en Jan | 30.0 | A4 | Aad en Jos | 70.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| O 3SA C | 7 | A6 | Leen en Gloria | 30.0 | A10 | Sonja en Monique | 70.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| -660 | 1x | O 3SA +2 | 7 | A12 | Inge en Joyce | 0.0 | A5 | Klaas en André | 100.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B-Lijn | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| +100 | 1x | O 3SA -1 | 5 | B11 | Gemma en Jelly | 100.0 | B2 | Henk en Martien | 0.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| -600 | 5x | W 3SA C | 2 | B1 | Carolien en Kees | 40.0 | B7 | Joke en Thérèse | 60.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| O 3SA C | 8 | B3 | Leo en Paulien | 40.0 | B4 | Arnold en Gemma | 60.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| O 3SA C | 9 | B6 | Diny en Marianne | 40.0 | B10 | Ina en Karin | 60.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| O 3SA C | 5 | B8 | Joke en Elly | 40.0 | B9 | Bouwina en Henny | 60.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| O 3SA C | 10 | B12 | Tine en Iet | 40.0 | B5 | Piet en Rob | 60.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C-Lijn | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| +200 | 1x | W 4 -2 | B | C1 | Annie en Carla | 100.0 | C7 | Arja en Corry | 0.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| -600 | 2x | W 3SA C | 2 | C3 | Woet en Henk | 62.5 | C4 | Anneke en Duty | 37.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| O 3SA C | 5 | C6 | Marjan en Ria | 62.5 | C10 | Corry en Frans | 37.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| -630 | 1x | O 3SA +1 | 5 | C8 | Cok en Wil | 25.0 | C9 | Francina en Hilda | 75.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| -660 | 1x | O 3SA +2 | 5 | C11 | Truus en Cees | 0.0 | C2 | Riet en Arina | 100.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

H 10 8 4 2
B 10 9 5
5
H B 5 