| Spel 16 W/OW |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Score NZ | Freq | contract | uitkomst | NZ | % NZ | OW | % OW | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A-Lijn | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| +100 | 1x | O 4 -1 | 7 | A7 | Anneke en Piet | 100.0 | A8 | Fija en Coby | 0.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| -140 | 1x | O 3 C | 4 | A1 | Ineke en Frank | 80.0 | A11 | Martin en Yvonne | 20.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| -170 | 2x | O 3 +1 | H | A4 | Aad en Jos | 50.0 | A10 | Sonja en Monique | 50.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
O 3 +1 | 4 | A9 | Ria en Wim | 50.0 | A6 | Leen en Gloria | 50.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| -300 | 1x | Z 6 -Dbl-2 | H | A2 | Kees en Peter | 20.0 | A5 | Klaas en André | 80.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| -620 | 1x | O 4 C | A | A12 | Inge en Joyce | 0.0 | A3 | Jack en Jan | 100.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B-Lijn | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| +100 | 1x | O 4 -1 | A | B7 | Joke en Thérèse | 100.0 | B8 | Joke en Elly | 0.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| -140 | 1x | O 3 C | A | B9 | Bouwina en Henny | 80.0 | B6 | Diny en Marianne | 20.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| -620 | 4x | O 4 C | A | B1 | Carolien en Kees | 30.0 | B11 | Gemma en Jelly | 70.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
O 4 C | H | B2 | Henk en Martien | 30.0 | B5 | Piet en Rob | 70.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
O 4 C | A | B4 | Arnold en Gemma | 30.0 | B10 | Ina en Karin | 70.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
O 4 C | A | B12 | Tine en Iet | 30.0 | B3 | Leo en Paulien | 70.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C-Lijn | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| +100 | 1x | O 4 -1 | A | C1 | Annie en Carla | 100.0 | C11 | Truus en Cees | 0.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| -140 | 2x | O 3 C | A | C4 | Anneke en Duty | 62.5 | C10 | Corry en Frans | 37.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
O 3 C | A | C7 | Arja en Corry | 62.5 | C8 | Cok en Wil | 37.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| -620 | 2x | O 4 C | A | C2 | Riet en Arina | 12.5 | C5 | Hennie en Dorry | 87.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
O 4 C | A | C9 | Francina en Hilda | 12.5 | C6 | Marjan en Ria | 87.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

V
H 9 7 6 5
9 6 3
H B 3 2 