| Spel 21 N/NZ |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Score NZ | Freq | contract | uitkomst | NZ | % NZ | OW | % OW | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A-Lijn | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| +100 | 3x | O 4 -2 | 7 | A1 | Inge en Joyce | 83.3 | A5 | Ineke en Frank | 16.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| O 3SA -2 | 10 | A11 | Martin en Yvonne | 83.3 | A12 | Anneke en Piet | 16.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
O 5 -2 | 7 | A13 | Cees en Manja | 83.3 | A3 | Leo en Paulien | 16.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| +50 | 1x | W 3SA -1 | 7 | A7 | Diny en Marianne | 50.0 | A2 | Jack en Coby | 50.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| -90 | 1x | W 2 C | 9 | A4 | Joke en Thérèse | 33.3 | A9 | Ria en Wim | 66.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| -110 | 2x | W 2 +1 | 7 | A6 | Aad en Jos | 8.3 | A14 | Kees en Peter | 91.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
W 2 +1 | 7 | A10 | Klaas en André | 8.3 | A8 | Sonja en Monique | 91.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B-Lijn | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| +150 | 1x | W 6SA -3 | 7 | B4 | Anneke en Duty | 100.0 | B7 | Lenie en Riet | 0.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| +50 | 3x | O 3SA -1 | 7 | B5 | Joke en Elly | 71.4 | B14 | Riet en Arina | 28.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| W 3SA -1 | 7 | B8 | Francina en Hilda | 71.4 | B15 | Carolien en Kees | 28.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
O 4 -1 | 10 | B9 | Arnold en Rob | 71.4 | B16 | Arja en Corry | 28.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| -90 | 1x | W 2 C | 7 | B11 | Tine en Iet | 42.9 | B12 | Trinette en Willem | 57.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| -110 | 1x | W 2 +1 | A | B6 | Henk en Anke | 28.6 | B13 | Lenny en Henny | 71.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| -120 | 1x | W 1SA +1 | 3 | B1 | Ina en Karin | 14.3 | B10 | Marjan en Ina | 85.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| -130 | 1x | W 2 +2 | 7 | B2 | Gemma en Jelly | 0.0 | B3 | Henk en Martien | 100.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

H 8 4 3
B 9 7
H B 6
A 8 2 