| Spel 19 Z/OW |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Score NZ | Freq | contract | uitkomst | NZ | % NZ | OW | % OW | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A-Lijn | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| -620 | 1x | W 5 +1 | A | A5 | Anneke en Piet | 100.0 | A16 | Aad en Sonja | 0.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| -660 | 1x | W 3SA +2 | 2 | A9 | Carolien en Kees | 85.7 | A10 | Cees en Gemma | 14.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| -690 | 5x | W 3SA +3 | 2 | A3 | Leen en Gloria | 42.9 | A12 | Joke en Thérèse | 57.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| W 3SA +3 | 7 | A6 | Inge en Joyce | 42.9 | A17 | Diny en Marianne | 57.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| W 3SA +3 | 3 | A11 | Ria en Wim | 42.9 | A8 | Klaas en André | 57.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| W 3SA +3 | 3 | A14 | Kees en Peter | 42.9 | A7 | Lenie en Riet | 57.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| W 3SA +3 | 2 | A18 | Jack en Coby | 42.9 | A15 | Henk en Martien | 57.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| -950 | 1x | O 5 -Dbl+1 | 2 | A4 | Monique en Aris | 0.0 | A1 | Piet en Rob | 100.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B-Lijn | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| -110 | 1x | O 3 C | 2 | B5 | Joke en Elly | 100.0 | B4 | Corry en Frans | 0.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| -660 | 3x | W 3SA +2 | 6 | B2 | Trinette en Willem | 66.7 | B3 | Jelle en Emilia | 33.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| W 3SA +2 | 2 | B6 | Truus en Cees | 66.7 | B7 | Tine en Iet | 33.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| W 3SA +2 | 2 | B13 | Henk en Michiel | 66.7 | B8 | Arja en Corry | 33.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| -690 | 1x | W 3SA +3 | 3 | B11 | Lenny en Woet | 33.3 | B14 | Karin en Arnold | 66.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| -950 | 1x | W 3SA-Dbl+1 | 6 | B12 | Riet en Arina | 16.7 | B1 | Francina en Hilda | 83.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| -1370 | 1x | W 6 C | A | B9 | Anneke en Duty | 0.0 | B10 | Annie en Carla | 100.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

A 8 7 3 2
H 10 6
V 8 7 2
V 