| Spel 21 N/NZ |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Score NZ | Freq | contract | uitkomst | NZ | % NZ | OW | % OW | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A-Lijn | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| +1440 | 6x | N 6SA C | 6 | A2 | Joke en Elly | 68.8 | A3 | Kees en Peter | 31.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N 6SA C | 10 | A4 | Anneke en Piet | 68.8 | A7 | Jack en Jan | 31.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N 6SA C | 6 | A6 | Lenie en Riet | 68.8 | A13 | Inge en Joyce | 31.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N 6SA C | 6 | A8 | Diny en Marianne | 68.8 | A15 | Cees en Manja | 31.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N 6SA C | 8 | A9 | Joke en Thérèse | 68.8 | A16 | Leen en Gloria | 31.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Z 6SA C | 10 | A17 | Piet en Rob | 68.8 | A14 | Fija en Coby | 31.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| +690 | 2x | N 5SA +1 | 10 | A1 | Aad en Jos | 18.8 | A10 | Klaas en André | 81.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N 4SA +2 | 6 | A11 | Sonja en Monique | 18.8 | A12 | Carolien en Kees | 81.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| -100 | 1x | N 4 -1 | B | A5 | Tine en Iet | 0.0 | A18 | Martin en Yvonne | 100.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B-Lijn | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| +1440 | 2x | Z 6SA C | A | B11 | Cok en Wil | 91.7 | B12 | Tilly en Ina | 8.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N 6SA C | 6 | B13 | Arnold en Lenny | 91.7 | B3 | Corry en Frans | 8.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| +690 | 3x | N 3SA +3 | 8 | B4 | Trinette en Willem | 50.0 | B9 | Francina en Hilda | 50.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N 3SA +3 | 6 | B6 | Bouwina en Henny | 50.0 | B14 | Riet en Arina | 50.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N 4SA +2 | 6 | B10 | Ria en Jelly | 50.0 | B8 | Ina en Karin | 50.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| +630 | 2x | N 3SA +1 | 8 | B1 | Marja en Emilia | 8.3 | B5 | Truus en Cees | 91.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N 3SA +1 | 8 | B7 | Jelle en Paul | 8.3 | B2 | Dorry en Hennie | 91.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

A H V 8
5 4 3
A V 9
H V 9 