| Spel 11 Z/- |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Score NZ | Freq | contract | uitkomst | NZ | % NZ | OW | % OW | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A-Lijn | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| +460 | 3x | N 3SA +2 | 8 | A3 | Kees en Peter | 87.5 | A8 | Diny en Marianne | 12.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N 3SA +2 | 6 | A10 | Klaas en André | 87.5 | A17 | Piet en Rob | 12.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N 3SA +2 | 8 | A16 | Leen en Gloria | 87.5 | A11 | Sonja en Monique | 12.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| +450 | 1x | N 4 +1 | 9 | A2 | Joke en Elly | 62.5 | A9 | Joke en Thérèse | 37.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| +430 | 1x | N 3SA +1 | B | A5 | Tine en Iet | 50.0 | A6 | Lenie en Riet | 50.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| -50 | 2x | N 6 -1 | B | A13 | Inge en Joyce | 31.2 | A4 | Anneke en Piet | 68.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N 5SA -1 | B | A14 | Fija en Coby | 31.2 | A1 | Aad en Jos | 68.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| -100 | 2x | N 4 -2 | 3 | A15 | Cees en Manja | 6.2 | A12 | Carolien en Kees | 93.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Z 6 -2 | V | A18 | Martin en Yvonne | 6.2 | A7 | Jack en Jan | 93.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B-Lijn | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| +980 | 1x | N 6 C | 10 | B13 | Arnold en Lenny | 100.0 | B12 | Tilly en Ina | 0.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| +430 | 4x | N 3SA +1 | 6 | B2 | Dorry en Hennie | 58.3 | B9 | Francina en Hilda | 41.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N 3SA +1 | V | B3 | Corry en Frans | 58.3 | B8 | Ina en Karin | 41.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N 3SA +1 | 6 | B7 | Jelle en Paul | 58.3 | B14 | Riet en Arina | 41.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Z 3SA +1 | 7 | B11 | Cok en Wil | 58.3 | B10 | Ria en Jelly | 41.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| -50 | 1x | N 3 -1 | 6 | B1 | Marja en Emilia | 16.7 | B4 | Trinette en Willem | 83.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| -100 | 1x | N 6SA -2 | 6 | B5 | Truus en Cees | 0.0 | B6 | Bouwina en Henny | 100.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

A H B 7
A H
A H 7 3 2
9 8 