| Spel 21 N/NZ |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Score NZ | Freq | contract | uitkomst | NZ | % NZ | OW | % OW | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A-Lijn | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| +50 | 1x | O 6 -1 | 10 | A5 | Leo en Paulien | 100.0 | A18 | Lenie en Riet | 0.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| -420 | 3x | O 4 C | 10 | A2 | Erica en Arnold | 75.0 | A3 | Aad en Jos | 25.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
O 4 C | 3 | A6 | André en Gemma | 75.0 | A13 | Inge en Joyce | 25.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
O 4 C | 10 | A17 | Sonja en André | 75.0 | A14 | Henk en Martien | 25.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| -450 | 5x | O 4 +1 | 3 | A1 | Jack en Jan | 25.0 | A10 | Carolien en Kees | 75.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
O 4 +1 | 10 | A4 | Diny en Marianne | 25.0 | A7 | Leen en Gloria | 75.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
O 5 C | 10 | A8 | Tine en Iet | 25.0 | A15 | Piet en Rob | 75.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
O 4 +1 | 2 | A9 | Joke en Thérèse | 25.0 | A16 | Anneke en Piet | 75.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
O 4 +1 | 10 | A11 | Fija en Coby | 25.0 | A12 | Cees en Manja | 75.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B-Lijn | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| +100 | 3x | O 6 -2 | A | B2 | Anneke en Duty | 83.3 | B3 | Ina en Karin | 16.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
O 4 -2 | 9 | B6 | Riet en Arina | 83.3 | B13 | Dorres en Paul | 16.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
O 4 -2 | 10 | B11 | Tilly en Ina | 83.3 | B12 | Cok en Wil | 16.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| -420 | 1x | O 4 C | A | B1 | Truus en Cees | 50.0 | B10 | Francina en Hilda | 50.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| -430 | 1x | O 3SA +1 | 2 | B5 | Lenny en Woet | 33.3 | B14 | Ria en Marjan | 66.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| -460 | 2x | O 3SA +2 | 8 | B4 | Marja en Jelle | 8.3 | B7 | Henk en Michiel | 91.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| O 3SA +2 | 2 | B9 | Annie en Carla | 8.3 | B16 | Corry en Frans | 91.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

9 3
H 7 5 2
6 4
B 10 7 6 5 