| Spel 20 W/Allen |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Score NZ | Freq | contract | uitkomst | NZ | % NZ | OW | % OW | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A-Lijn | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| +660 | 1x | Z 3SA +2 | 9 | A6 | Cees en Manja | 98.0 | A7 | Klaas en André | 2.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| +630 | 3x | N 3SA +1 | 2 | A2 | Leen en Gloria | 50.0 | A3 | Coby en Jack | 50.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N 3SA +1 | 8 | A5 | Peter en Kees | 50.0 | A4 | Ineke en Frank | 50.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N 3SA +1 | 10 | A9 | Joyce en Inge | 50.0 | A10 | Anneke en Piet | 50.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| -200 | 1x | N 6SA-Dbl-1 | B | A11 | Monique en Sonja | 2.0 | A8 | Rob en Piet | 98.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1x | Vervallen | A12 | Tine en Iet | A1 | Aad en Jos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B-Lijn | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| +660 | 2x | N 3SA +2 | 6 | B7 | Erica en Arnold | 87.5 | B6 | Henk en Martien | 12.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Z 3SA +2 | 9 | B9 | Annie en Carla | 87.5 | B10 | Joke en Thérèse | 12.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| +630 | 2x | Z 3SA +1 | 2 | B4 | André en Gemma | 37.5 | B2 | Carolien en Kees | 62.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Z 3SA +1 | 9 | B5 | Diny en Marianne | 37.5 | B1 | Martin en Yvonne | 62.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| +600 | 1x | Z 3SA C | A | B3 | Ina en Karin | 0.0 | B8 | Lenie en Riet | 100.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C-Lijn | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| +660 | 2x | Z 3SA +2 | 7 | C4 | Corry en Frans | 83.3 | C2 | Dorry en Hennie | 16.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Z 3SA +2 | 9 | C5 | Marjan en Ina | 83.3 | C1 | Henk en Michiel | 16.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| +600 | 1x | Z 3SA C | V | C7 | Hilda en Francina | 33.3 | C6 | Anneke en Duty | 66.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| -200 | 1x | Z 4 -2 | 8 | C3 | Trinette en Willem | 0.0 | C8 | Lenny en Ria | 100.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

B 4
10 6 4
A H V 7 4
H 10 2 