| Spel 3 Z/OW |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Score NZ | Freq | contract | uitkomst | NZ | % NZ | OW | % OW | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A-Lijn | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| +100 | 1x | W 4 -1 | 7 | A15 | Tine en Iet | 100.0 | A4 | Anneke en Piet | 0.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| -300 | 1x | Z 6 -Dbl-2 | A | A1 | Peter en Kees | 83.3 | A2 | André en Gemma | 16.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| -620 | 4x | W 4 C | 4 | A6 | Henk en Martien | 41.7 | A7 | Klaas en André | 58.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
W 4 C | 7 | A8 | Cees en Manja | 41.7 | A5 | Aad en Jos | 58.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
W 4 C | 4 | A9 | Lenie en Riet | 41.7 | A12 | Carolien en Kees | 58.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
W 4 C | 4 | A11 | Joke en Thérèse | 41.7 | A10 | Tilly en Ina | 58.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| -680 | 1x | W 4 +2 | 7 | A13 | Joyce en Inge | 0.0 | A14 | Coby en Jack | 100.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B-Lijn | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| +200 | 1x | W 6 -2 | 4 | B1 | Dorry en Hennie | 100.0 | B2 | Annie en Carla | 0.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| -130 | 2x | O 3 +1 | A | B5 | Riet en Arina | 75.0 | B8 | Trinette en Willem | 25.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
O 4 C | A | B13 | Erica en Arnold | 75.0 | B14 | Lenny en Ria | 25.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| -620 | 2x | W 4 C | 2 | B3 | Arja en Corry | 41.7 | B10 | Marjan en Ina | 58.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
W 4 C | 7 | B4 | Gemma en Jelly | 41.7 | B7 | Ina en Karin | 58.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| -650 | 1x | W 4 +1 | 10 | B6 | Corry en Frans | 16.7 | B11 | Diny en Marianne | 83.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| -680 | 1x | W 4 +2 | 3 | B9 | Cees en Truus | 0.0 | B12 | Anneke en Duty | 100.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

B
7 4 2
10 9 8 4 3 2
H 10 3 