| Spel 2 O/NZ |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Score NZ | Freq | contract | uitkomst | NZ | % NZ | OW | % OW | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A-Lijn | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| -130 | 1x | O 3 +1 | H | A1 | Cees en Manja | 100.0 | A2 | André en Gemma | 0.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| -200 | 1x | Z 3 -Dbl-1 | A | A11 | Jan en Fija | 85.7 | A10 | Kees en Carolien | 14.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| -400 | 5x | O 5 C | H | A3 | Aad en Jos | 42.9 | A16 | Martin en Yvonne | 57.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| O 3SA C | H | A6 | Elly en Marja | 42.9 | A7 | Coby en Kees | 57.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| O 3SA C | 5 | A13 | Leo en Paulien | 42.9 | A14 | Joke en Thérèse | 57.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| O 3SA C | 2 | A15 | Piet en Rob | 42.9 | A4 | Bouwina en Hannie | 57.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| O 3SA C | H | A17 | Anneke en Piet | 42.9 | A12 | Leen en Joke | 57.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| -490 | 1x | O 3SA +3 | 4 | A8 | Tine en Iet | 0.0 | A5 | Klaas en André | 100.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B-Lijn | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| +100 | 1x | W 2 -2 | B | B1 | Riet en Arina | 100.0 | B2 | Jelly en Gemma | 0.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| -170 | 1x | O 2 +4 | 2 | B15 | Henny en Rein | 85.7 | B4 | Martien en Willem | 14.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| -300 | 1x | Z 4 -3 | 2 | B8 | Diny en Marianne | 71.4 | B5 | Cok en Wil | 28.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| -400 | 3x | O 3SA C | 2 | B3 | ? | 42.9 | B16 | Karin en Ina | 57.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| O 3SA C | 2 | B6 | Lenie en Riet | 42.9 | B7 | Corry en Trinette | 57.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| O 3SA C | 2 | B9 | Corry en Frans | 42.9 | B12 | Anneke en Duty | 57.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| -420 | 1x | O 5 +1 | 2 | B13 | Francina en Hilda | 14.3 | B14 | Tineke en Ina | 85.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| -920 | 1x | O 6 C | H | B11 | Marjan en Ina | 0.0 | B10 | Erica en Arnold | 100.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

H B 8 7
B 10 8 6 3
8 3
7 3 