| Spel 2 O/NZ |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Score NZ | Freq | contract | uitkomst | NZ | % NZ | OW | % OW | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A-Lijn | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| +1370 | 1x | Z 6 C | 6 | A13 | Aad en Jos | 100.0 | A14 | André en Gemma | 0.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| +720 | 1x | N 3SA +4 | B | A8 | Tine en Iet | 85.7 | A5 | Anneke en Piet | 14.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| +690 | 3x | N 3SA +3 | 3 | A11 | Rob en Henk | 57.1 | A10 | Klaas en André | 42.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N 3SA +3 | 9 | A15 | Cees en Manja | 57.1 | A4 | Erica en Arnold | 42.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Z 3SA +3 | 6 | A17 | Coby en Jack | 57.1 | A12 | Joke en Thérèse | 42.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| +620 | 3x | Z 5 +1 | B | A3 | Leo en Paulien | 14.3 | A16 | Inge en Joyce | 85.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Z 5 +1 | 10 | A6 | Carolien en Kees | 14.3 | A7 | Jan en Fija | 85.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Z 5 +1 | 6 | A9 | Kees en Sonja | 14.3 | A18 | Martin en Yvonne | 85.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B-Lijn | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| +1440 | 1x | N 6SA C | A | B11 | Diny en Marianne | 100.0 | B10 | Truus en Cees | 0.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| +1370 | 2x | Z 6 C | 6 | B6 | Ina en Karin | 78.6 | B7 | Elly en Marja | 21.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Z 6 C | 7 | B13 | Lenny en Woet | 78.6 | B14 | ? | 21.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| +690 | 4x | Z 3SA +3 | 5 | B2 | Anneke en Duty | 35.7 | B1 | Trinette en Corry | 64.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N 3SA +3 | 3 | B3 | Ria en Gerti | 35.7 | B16 | Cok en Wil | 64.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Z 3SA +3 | 6 | B8 | Riet en Arina | 35.7 | B5 | Tineke en Ina | 64.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Z 3SA +3 | 5 | B9 | Joke en Elly | 35.7 | B12 | ? | 64.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| +620 | 1x | Z 5 +1 | 5 | B15 | Martien en Willem | 0.0 | B4 | Marjan en Ina | 100.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

H 7 6
10 4
A H 3
A H V 8 4 