| Spel 12 W/NZ |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Score NZ | Freq | contract | uitkomst | NZ | % NZ | OW | % OW | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A-Lijn | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| +1430 | 1x | N 6 C | H | A10 | Erica en Arnold | 100.0 | A7 | Leen en Gloria | 0.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| +680 | 7x | N 4 +2 | H | A2 | Lenie en Riet | 42.9 | A9 | Anneke en Piet | 57.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
N 4 +2 | H | A3 | Ineke en Frank | 42.9 | A8 | Inge en Joyce | 57.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
N 4 +2 | H | A5 | Klaas en André | 42.9 | A6 | Joke en Thérèse | 57.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
N 4 +2 | B | A13 | Aad en Jos | 42.9 | A4 | Piet en Rob | 57.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
N 4 +2 | H | A14 | Tine en Iet | 42.9 | A1 | Coby en Jack | 57.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
N 4 +2 | H | A15 | Jan en Fija | 42.9 | A12 | Martin en Yvonne | 57.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
N 4 +2 | H | A16 | André en Gemma | 42.9 | A11 | Leo en Paulien | 57.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B-Lijn | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| +680 | 6x | N 4 +2 | H | B2 | ? | 58.3 | B9 | ? | 41.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
N 4 +2 | H | B3 | Joke en Elly | 58.3 | B8 | Trinette en Frans | 41.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
N 4 +2 | H | B5 | Elly en Marja | 58.3 | B6 | Marjan en Ina | 41.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
N 4 +2 | H | B10 | Truus en Cees | 58.3 | B7 | Marian en Hannie | 41.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
N 4 +2 | H | B14 | Henny en Rein | 58.3 | B1 | Martien en Willem | 41.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
N 4 +2 | V | B16 | Ina en Karin | 58.3 | B11 | Lenny en Woet | 41.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| +500 | 1x | W 5 -Dbl-3 | H | B15 | Diny en Marianne | 0.0 | B12 | Ria en Gerti | 100.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

7
A H V 8 7 6 5
B 10 9 7
2 