| Spel 23 Z/Allen |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Score NZ | Freq | contract | uitkomst | NZ | % NZ | OW | % OW | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A-Lijn | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| +1470 | 1x | Z 6SA +1 | 10 | A10 | Leo en Paulien | 100.0 | A8 | Jan en Fija | 0.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| +1440 | 2x | Z 6SA C | 10 | A1 | Dick en Henk | 70.0 | A5 | Joke en Thérèse | 30.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Z 6SA C | 10 | A4 | Klaas en André | 70.0 | A9 | Coby en Jack | 30.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| +1390 | 2x | Z 6 +1 | 10 | A6 | Leen en Gloria | 30.0 | A3 | Piet en Rob | 70.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Z 6 +1 | 10 | A11 | Aad en Jos | 30.0 | A12 | Anneke en Piet | 70.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| +650 | 1x | N 4 +1 | A | A7 | Tine en Iet | 0.0 | A2 | Kees en Sonja | 100.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B-Lijn | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| +1470 | 1x | Z 6SA +1 | 10 | B11 | Martien en Willem | 100.0 | B12 | Inge en Joyce | 0.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| +1390 | 2x | N 6 +1 | 5 | B4 | Tineke en Ina | 70.0 | B9 | Marian en Jelly | 30.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Z 6 +1 | 5 | B10 | André en Gemma | 70.0 | B8 | Lenie en Riet | 30.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| +710 | 1x | N 4 +3 | 6 | B7 | Carolien en Kees | 40.0 | B2 | Hannie en Arnold | 60.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| +690 | 2x | Z 3SA +3 | 5 | B1 | Joke en Elly | 10.0 | B5 | Elly en Marja | 90.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Z 3SA +3 | 5 | B6 | Martin en Yvonne | 10.0 | B3 | Diny en Marianne | 90.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C-Lijn | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| +1470 | 1x | Z 6SA +1 | 10 | C10 | ? | 100.0 | C8 | Arja en Trinette | 0.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| +1390 | 1x | N 6 +1 | A | C4 | Truus en Cees | 80.0 | C9 | Henny en Rein | 20.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| +720 | 1x | Z 3SA +4 | 10 | C1 | Corry en Frans | 60.0 | C5 | Lenny en Woet | 40.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| +690 | 1x | Z 3SA +3 | 10 | C7 | Cok en Wil | 40.0 | C2 | Anneke en Duty | 60.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| +640 | 1x | N 5 +2 | 10 | C6 | Marjan en Ina | 20.0 | C3 | Ina en Karin | 80.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| +620 | 1x | N 4 C | A | C11 | ? | 0.0 | C12 | Riet en Arina | 100.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

-
A V 4 2
H 10 8
H V B 6 5 4 