| Spel 17 N/- |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Score NZ | Freq | contract | uitkomst | NZ | % NZ | OW | % OW | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A-Lijn | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| +490 | 4x | N 3SA +3 | 4 | A2 | Kees en Sonja | 70.0 | A3 | Piet en Rob | 30.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N 3SA +3 | 2 | A6 | Leen en Gloria | 70.0 | A7 | Tine en Iet | 30.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N 3SA +3 | 6 | A9 | Coby en Jack | 70.0 | A10 | Leo en Paulien | 30.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N 3SA +3 | 2 | A12 | Anneke en Piet | 70.0 | A1 | Dick en Henk | 30.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| +460 | 1x | N 3SA +2 | 7 | A5 | Joke en Thérèse | 20.0 | A4 | Klaas en André | 80.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| +420 | 1x | N 5 +1 | 4 | A11 | Aad en Jos | 0.0 | A8 | Jan en Fija | 100.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B-Lijn | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| +490 | 1x | N 3SA +3 | 7 | B11 | Martien en Willem | 100.0 | B8 | Lenie en Riet | 0.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| +460 | 2x | N 3SA +2 | 2 | B5 | Elly en Marja | 70.0 | B4 | Tineke en Ina | 30.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N 3SA +2 | 2 | B12 | Inge en Joyce | 70.0 | B1 | Joke en Elly | 30.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| +400 | 1x | N 3SA C | 2 | B6 | Martin en Yvonne | 40.0 | B7 | Carolien en Kees | 60.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| +240 | 1x | N 1SA +5 | 7 | B9 | Marian en Jelly | 20.0 | B10 | André en Gemma | 80.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| -50 | 1x | Z 6SA -1 | 7 | B2 | Hannie en Arnold | 0.0 | B3 | Diny en Marianne | 100.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C-Lijn | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| +490 | 1x | N 3SA +3 | 2 | C6 | Marjan en Ina | 100.0 | C7 | Cok en Wil | 0.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| +460 | 1x | N 3SA +2 | 7 | C11 | ? | 80.0 | C8 | Arja en Trinette | 20.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| +430 | 1x | N 3SA +1 | 2 | C5 | Lenny en Woet | 60.0 | C4 | Truus en Cees | 40.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| +400 | 1x | Z 3SA C | 10 | C12 | Riet en Arina | 40.0 | C1 | Corry en Frans | 60.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| +180 | 1x | N 2SA +2 | 5 | C9 | Henny en Rein | 20.0 | C10 | ? | 80.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| -100 | 1x | Z 3SA -2 | 4 | C2 | Anneke en Duty | 0.0 | C3 | Ina en Karin | 100.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

9
A V 8 2
B 8 6 5 2
A H B 