| Spel 4 W/Allen |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Score NZ | Freq | contract | uitkomst | NZ | % NZ | OW | % OW | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A-Lijn | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| +1660 | 1x | N 6 -DblC | H | A5 | Aad en Jos | 100.0 | A8 | Leo en Paulien | 0.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| +1430 | 3x | N 6 C | A | A1 | Kees en Sonja | 60.0 | A2 | Coby en Jack | 40.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
N 6 C | A | A4 | Jan en Fija | 60.0 | A7 | Anneke en Piet | 40.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
N 6 C | H | A9 | Dick en Henk | 60.0 | A12 | Ineke en Frank | 40.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| +680 | 2x | N 5 +1 | A | A3 | Leen en Gloria | 10.0 | A10 | Cees en Manja | 90.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
N 5 +1 | A | A6 | Piet en Rob | 10.0 | A11 | Klaas en André | 90.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B-Lijn | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| +1660 | 1x | N 6 -DblC | A | B5 | Joke en Thérèse | 100.0 | B8 | Tine en Iet | 0.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| +1440 | 1x | Z 6SA C | A | B3 | André en Ina | 80.0 | B10 | Lenie en Riet | 20.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| +1430 | 2x | N 6 C | A | B1 | Inge en Joyce | 50.0 | B2 | Erica en Arnold | 50.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
N 6 C | A | B4 | Joke en Elly | 50.0 | B7 | Martien en Willem | 50.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| +710 | 2x | Z 5 +2 | A | B6 | Carolien en Kees | 10.0 | B11 | Bouwina en Hannie | 90.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Z 4 +3 | A | B9 | Martin en Yvonne | 10.0 | B12 | Elly en Marja | 90.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C-Lijn | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| +710 | 2x | N 4 +3 | 8 | C1 | Cok en Wil | 90.0 | C2 | Lenny en Trinette | 10.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
N 5 +2 | 3 | C4 | ? | 90.0 | C7 | Francina en Hilda | 10.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| +680 | 3x | N 4 +2 | A | C3 | Riet en Arina | 40.0 | C10 | Truus en Cees | 60.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Z 4 +2 | 4 | C5 | Ina en Karin | 40.0 | C8 | ? | 60.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
N 5 +1 | A | C9 | Marjan en Ina | 40.0 | C12 | Anneke en Duty | 60.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| +620 | 1x | N 4 C | A | C6 | Arja en Corry | 0.0 | C11 | Ria en Gerti | 100.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

A B 10 8 4 2
H 9
-
V B 9 8 3 