| Spel 23 Z/Allen |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Score NZ | Freq | contract | uitkomst | NZ | % NZ | OW | % OW | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A-Lijn | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| +800 | 1x | W 6 -Dbl-3 | A | A4 | Cees en Manja | 100.0 | A9 | Erica en Arnold | 0.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| +620 | 3x | N 4 C | A | A1 | André en Gemma | 66.7 | A5 | Tineke en Ina | 33.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
N 4 C | A | A10 | Dick en Henk | 66.7 | A8 | Aad en Jos | 33.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
N 4 C | A | A13 | Leo en Paulien | 66.7 | A3 | Ria en Wim | 33.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| +200 | 1x | W 6 -Dbl-1 | A | A6 | Anneke en Piet | 33.3 | A14 | Tine en Iet | 66.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| -100 | 1x | N 5 -1 | A | A7 | Piet en Rob | 16.7 | A2 | Klaas en André | 83.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| -200 | 1x | N 5 -Dbl-1 | A | A11 | Jan en Fija | 0.0 | A12 | Leen en Sonja | 100.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B-Lijn | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| +790 | 1x | N 4 -DblC | A | B6 | Truus en Cees | 100.0 | B14 | Diny en Marianne | 0.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| +620 | 4x | N 4 C | A | B4 | Marjan en Ina | 58.3 | B9 | Thérèse en Joke | 41.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
N 4 C | A | B7 | Lenie en Riet | 58.3 | B2 | Arja en Corry | 41.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
N 4 C | A | B10 | Henny en Rein | 58.3 | B8 | Corry en Frans | 41.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
N 4 C | A | B11 | Martien en Willem | 58.3 | B12 | Francina en Hilda | 41.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| +200 | 1x | N 3 +2 | A | B13 | Lenny en Trinette | 16.7 | B3 | Carolien en Kees | 83.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| -100 | 1x | N 5 -1 | A | B1 | Cok en Wil | 0.0 | B5 | Dorry en Hennie | 100.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

A H V 9 5 4
8 6
A V 10 6
B 