| Spel 10 O/Allen |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Score NZ | Freq | contract | uitkomst | NZ | % NZ | OW | % OW | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A-Lijn | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| +200 | 4x | W 6SA -2 | V | A2 | André en Gemma | 78.6 | A9 | Coby en Jack | 21.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| W 6SA -2 | V | A3 | Anneke en Piet | 78.6 | A8 | Jan en Fija | 21.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| W 6SA -2 | V | A13 | Tineke en Ina | 78.6 | A4 | Bouwina en Hannie | 21.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| W 6SA -2 | V | A14 | Klaas en André | 78.6 | A1 | Aad en Jos | 21.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| +100 | 2x | W 6SA -1 | V | A10 | Inge en Joyce | 35.7 | A7 | Lenie en Riet | 64.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| W 6SA -1 | V | A15 | Dick en Henk | 35.7 | A12 | Piet en Rob | 64.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| -660 | 1x | W 3SA +2 | V | A5 | Leen en Gloria | 14.3 | A6 | Martin en Yvonne | 85.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| -1370 | 1x | O 6 C | 5 | A16 | Kees en Sonja | 0.0 | A11 | Leo en Paulien | 100.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B-Lijn | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| +200 | 1x | O 6SA -2 | 9 | B1 | Henny en Rein | 100.0 | B4 | ? | 0.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| -110 | 1x | W 2 C | 3 | B7 | Truus en Cees | 83.3 | B14 | Francina en Hilda | 16.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| -630 | 4x | W 3SA +1 | V | B2 | Joke en Elly | 41.7 | B9 | Lenny en Woet | 58.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| W 3SA +1 | V | B5 | Arja en Corry | 41.7 | B6 | Marianne en Nel | 58.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| W 3SA +1 | V | B11 | Riet en Arina | 41.7 | B10 | Corry en Frans | 58.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| W 3SA +1 | 7 | B13 | Marjan en Ina | 41.7 | B12 | Ina en Karin | 58.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| -660 | 1x | W 3SA +2 | V | B3 | Anneke en Duty | 0.0 | B8 | Trinette en Willem | 100.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

V 10
V B 10 7 2
7 3
H 6 4 3 